Turneringsplan

Hold Finale C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Eskes Esser 24 8H14 3U19 5U25 7U12 2H11 4H16 6H 121.0
2Risom 19 7H11 8H15 4U8 6U18 1U13 3H17 5H 101.0
3Jarling 15* 6H16 1H20 8H17 5U20 7U17 2U20 4H-4.0121.0
4Jancey 22 5H15* 7H15 2H18 8H8 6U19 1U10 3U-1.0106.0
5Madsen 8* 4U8 6H11 1H13 3H12 8H19 7U13 2U-2.082.0
6Budtz 15* 3U22 5U13 7H22 2H22 4H5 8H14 1U4.0117.0
7Brørup 11 2U15* 4U17 6U4 1H10 3H11 5H8 8H-1.075.0
8Folke 6 1U19 2U10 3U12 4U18 5U25 6U22* 7U1.0113.0

Durrin Hynes
Durrin Hynes
24.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard