Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
1 | Lupan | 22  | 25* | 500.0 | 547.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Feldmus | 20  | 25* | 500.0 | 545.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Thaarup | 20* | 19  | 500.0 | 539.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Pedersen | 12* | 22  | 500.0 | 534.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kruse | 8  | 22* | 500.0 | 530.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Eskes Esser | 10* | 19  | 500.0 | 529.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jancey | 10  | 18* | 500.0 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Rønn | 4* | 24  | 500.0 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Brørup | 6  | 19* | 500.0 | 525.0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Dybmark | 8* | 11  | 500.0 | 519.0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Velschow | 8* | 11* | 499.5 | 518.5 | ||||||||||||||||||||||
12 | Lund | 3* | 11  | 500.0 | 514.0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Nygaard | 19  | 25  | 44.0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Berg | 22  | 20  | 42.0 | |||||||||||||||||||||||
15 | Norris | 22  | 18  | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
16 | Winsløv | 19  | 15  | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Vesth | 8  | 23  | 31.0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Apitz | 8  | 20  | 28.0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Werdelin | 12  | 16  | 28.0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Hospitalnik | 10  | 17  | 27.0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Folke | 11  | 13  | 24.0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Debois | 11  | 10  | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
23 | Larsen | 7  | 14  | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jahn | 2  | 15  | 17.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |