Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
121 Finn Hansen
Michael Holmgård
43 Anja Serritslew
Morten Eriksen
42 Susan Just Olesen
Henning Pedersen
123 Vibeke Lund
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   50   150  3
D2   -110   630  12
D3   140   -100 6 
D4   -690   -690 -----------
D5   500   500 -----------
D6   -100   -100 -----------
D7   100   200  3
D8   120   -140 6 
D9   -620   -650 1 
D10   660   680  1
D11   -50   -400 8 
D12   110   -100 5 
D13   200   200 -----------
D14   420   420 -----------
D15   110   100 -----------
D16   150   980  13
26 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Peter B. Nielsen
Michael Velschow
33 Boyd Jancey
Brian Jancey
32 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
52 Poul Egholm
Arne Mikkelsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   50   -300 8 
D2   -200   -100  3
D3   80   -100 5 
D4   -660   -660 -----------
D5   150   650  11
D6   -200   -180  1
D7   300   -140 10 
D8   -110   -50  2
D9   -650   -620  1
D10   1430   1430 -----------
D11   -50   -130 2 
D12   600   600 -----------
D13   100   200  3
D14   400   420  1
D15   110   -170 7 
D16   -50   -50 -----------
32 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Søren Godtfredsen
Sorin Lupan
21 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
22 Troels Husted Jensen
Thomas Kamp
63 Thomas Berg
Ib Christian Bank
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   100   150  2
D2   150   -110 6 
D3   110   110 -----------
D4   -660   -660 -----------
D5   990   650 8 
D6   200   110 3 
D7   200   -120 8 
D8   90   -100 5 
D9   -620   -620 -----------
D10   680   660 1 
D11   90   -430 11 
D12   110   -100 5 
D13   620   200 9 
D14   -50   170  6
D15   130   50 2 
D16   450   980  11
58 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Merete Enevoldsen
Birgitte Rønn
12 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
13 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
72 Lars Ejskjær
Mona Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   50 3 
D2   110   50 2 
D3   110   110 -----------
D4   -660   -660 -----------
D5   500   500 -----------
D6   -110   200  7
D7   -110   300  9
D8   -140   90  6
D9   100   -210 7 
D10   1430   680 13 
D11   50   -500 11 
D12   110   -200 7 
D13   100   200  3
D14   200   420  6
D15   100   -470 11 
D16   -100   -50  2
54 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
112 Søren Borchsenius
Pia Lynghus Pedersen
111 Magnus Groes
Thomas Schrøder
82 Povl Leif Brørup
Leif Egeskjold
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   110   150  1
D2   -200   -110  3
D3   -100   110  5
D4   -660   -660 -----------
D5   650   500 4 
D6   -100   -100 -----------
D7   -90   300  9
D8   120   90 1 
D9   -650   -170  10
D10   1430   660 13 
D11   -650   -400  6
D12   600   600 -----------
D13   650   170 10 
D14   200   420  6
D15   500   110 9 
D16   -150   980  15
37 55

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
102 Morten Jensen
Jesper Pedersen
101 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
93 Lasse Gerlings
Steen Laursen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   150 -----------
D2   50   600  11
D3   -50   110  4
D4   -660   100  13
D5   500   100 9 
D6   -50   -150 3 
D7   100   -140 6 
D8   100   -150 6 
D9   -620   -650 1 
D10   660   1430  13
D11   -400   -400 -----------
D12   630   -100 12 
D13   200   100 3 
D14   300   170 4 
D15   110   100 -----------
D16   980   -50 14 
58 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
243 Durrin Hynes
Preben Schmidt
162 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
161 Jesper Tvermoes
Jepser Thøffner
244 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   150 -----------
D2   -100   -100 -----------
D3   110   -50 4 
D4   -630   -690 2 
D5   620   990  9
D6   -50   200  6
D7   -170   -110  2
D8   90   50 1 
D9   -170   -650 10 
D10   680   1430  13
D11   -130   -400 7 
D12   -300   600  14
D13   200   200 -----------
D14   140   200  2
D15   110   -140 6 
D16   -50   480  11
30 57

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
173 Henrik Norman
Thomas Vang Larsen
152 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
151 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
172 Kjeld Hansen
Lars Høffner
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   100 2 
D2   -110   -110 -----------
D3   -50   140  5
D4   -660   -660 -----------
D5   800   100 12 
D6   100   -100 5 
D7   400   200 5 
D8   -50   50  3
D9   -650   -620  1
D10   1430   690 12 
D11   -140   -110  1
D12   630   170 10 
D13   620   200 9 
D14   400   170 6 
D15   300   110 5 
D16   -790   -50  12
66 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
183 Signe Reuss
Susanne Mossin
142 Hans Folke
Peter Milthers
141 Lars Andersen
Rene Bøje Nielsen
182 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   150 -----------
D2   -200   -100  3
D3   110   140  1
D4   -660   -660 -----------
D5   -200   850  14
D6   -50   -50 -----------
D7   500   -110 12 
D8   -140   -200 2 
D9   -650   -660 -----------
D10   720   1430  12
D11   50   -430 10 
D12   -200   -100  3
D13   650   200 10 
D14   200   200 -----------
D15   300   -420 12 
D16   -50   -100 2 
48 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
193 Steen Bøhm
Niels Foged
131 Ole Berg
Carsten Horst
132 Knud-Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
192 Kate Reiter
Erik Lund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   200   50 4 
D2   -200   50  6
D3   -150   110  6
D4   -660   -600  2
D5   620   650  1
D6   100   -150 6 
D7   100   200  3
D8   -140   -100  1
D9   -300   -620 8 
D10   720   1430  12
D11   -430   -130  7
D12   -200   -100  3
D13   200   620  9
D14   -50   420  10
D15   -100   110  5
D16   -50   -50 -----------
18 65

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
201 John Henriksen
Geert Max Jørgensen
232 Carl Budtz-Jørgensen
Jacob Jensen
231 Susan Lund
Mette Winsløv
203 Anette Kristensen
Mik Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   50   100  2
D2   -100   600  12
D3   110   -50 4 
D4   -660   -660 -----------
D5   500   500 -----------
D6   110   -150 6 
D7   -140   100  6
D8   -140   -140 -----------
D9   -620   -600  1
D10   690   660 1 
D11   -50   -400 8 
D12   630   630 -----------
D13   620   650  1
D14   170   170 -----------
D15   130   100 1 
D16   -50   -50 -----------
20 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
212 Dan Nybo
Martin Christoffersen
222 Peter Koch Larsen
Karin Risom
221 Janne Larsen
Ivan P. Madsen
211 Rasmus Nygaard Nielsen
Laina Sørensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   -140 7 
D2   600   300 7 
D3   110   -50 4 
D4   -660   -690 1 
D5   620   500 3 
D6   -50   -100 2 
D7   -150   200  8
D8   -50   90  4
D9   -300   100  9
D10   1430   680 13 
D11   -300   -400 3 
D12   600   150 10 
D13   170   200  1
D14   -50   400  10
D15   -100   110  5
D16   -100   450  11
50 48


Studenterforeningen
Durrin Hynes
06.11.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard