| Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
| 1 | Lupan | 22  | 24* | 25* | 25  | 499.5 | 595.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Feldmus | 10* | 25* | 16  | 20  | 499.5 | 570.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pedersen | 11  | 23  | 22  | 12* | 500.0 | 568.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kruse | 8  | 19  | 12  | 22* | 500.0 | 561.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Thaarup | 6* | 12  | 19  | 20* | 499.5 | 556.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Rønn | 4* | 20  | 7  | 24  | 500.0 | 555.0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Brørup | 18  | 6  | 19* | 11  | 500.0 | 554.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Dybmark | 8* | 18  | 16  | 11  | 500.0 | 553.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Lund | 3* | 11  | 14  | 25  | 500.0 | 553.0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Velschow | 14  | 8* | 11* | 17  | 499.5 | 549.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Eskes Esser | 0  | 10* | 19  | 19  | 500.0 | 548.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jancey | 10  | 18* | 4  | 13  | 500.0 | 545.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Berg | 25  | 22  | 25  | 20  | 92.0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Nygaard | 20  | 19  | 25  | 15  | 79.0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Norris | 10  | 15* | 18  | 22  | -1.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Winsløv | 15* | 14  | 19  | 15  | -1.5 | 61.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Debois | 11  | 16  | 18  | 10  | 55.0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Werdelin | 2  | 12  | 25  | 16  | 55.0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Vesth | 8  | 5  | 18  | 23  | 54.0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Folke | 11  | 12  | 17  | 13  | 53.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Apitz | 4  | 8  | 20  | 19  | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Jahn | 2  | 15  | 13  | 21  | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Hospitalnik | 10  | 12  | 17  | 9  | 48.0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Larsen | 15  | 14  | 7  | 11  | 47.0 | |||||||||||||||||||||
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |