| Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
| 1 | Lupan | 10  | 24* | 22  | 25* | 25  | 25* | 499.0 | 630.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Feldmus | 16  | 25  | 10* | 21  | 20  | 25* | 499.5 | 616.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Pedersen | 22  | 15  | 11  | 23  | 14  | 12* | 500.0 | 597.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Velschow | 14  | 8* | 11* | 25  | 17  | 15  | 499.5 | 589.5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Brørup | 19* | 16  | 18  | 18  | 6  | 11  | 500.0 | 588.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Dybmark | 20  | 14  | 18  | 8* | 11  | 16  | 500.0 | 587.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Thaarup | 6* | 15  | 12  | 12  | 20* | 19  | 499.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kruse | 8  | 3  | 19  | 12  | 22* | 14  | 500.0 | 578.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Rønn | 4* | 20  | 7  | 3  | 24  | 19  | 500.0 | 577.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Eskes Esser | 0  | 9  | 16  | 19  | 19  | 10* | 500.0 | 573.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jancey | 10  | 18* | 13  | 16  | 11  | 4  | 500.0 | 572.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Lund | 0  | 3* | 15  | 14  | 11  | 25  | 500.0 | 568.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Nygaard | 25* | 20  | 14  | 19  | 25  | 15  | -0.5 | 117.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Berg | 1  | 25  | 23  | 22  | 25  | 20  | 116.0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Norris | 10  | 18  | 15* | 14  | 22  | 25* | -3.0 | 101.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Werdelin | 2  | 12  | 25  | 18  | 16  | 25  | 98.0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Winsløv | 7  | 15* | 19  | 14  | 15  | 20* | -2.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Vesth | 16  | 8  | 5  | 17  | 23  | 18  | 87.0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Folke | 16  | 11  | 12  | 17  | 14* | 13  | -0.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Debois | 11  | 16  | 18  | 10  | 9  | 15* | -0.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Apitz | 4  | 8  | 12  | 13  | 20  | 19  | 76.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Jahn | 2  | 5* | 15  | 13  | 21  | 21  | -1.5 | 75.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Larsen | 15  | 14  | 10  | 7  | 16* | 11  | -1.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Hospitalnik | 10  | 4  | 12  | 17  | 15* | 9  | -0.5 | 66.5 | ||||||||||||||||||
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |