| Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
| 1 | Lupan | 25  | 23  | 22  | 10  | 18  | 25* | 25* | 24* | 499.0 | 671.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Feldmus | 21  | 25  | 25  | 25* | 10* | 16  | 20  | 25  | 499.5 | 666.5 | ||||||||||||||||
| 3 | Eskes Esser | 0  | 9  | 16  | 19  | 19  | 20  | 22  | 10* | 500.0 | 615.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Pedersen | 7  | 14  | 11  | 9  | 23  | 22  | 12* | 15  | 500.0 | 613.0 | ||||||||||||||||
| 5 | Kruse | 8  | 3  | 19  | 22* | 12  | 11  | 24  | 14  | 500.0 | 613.0 | ||||||||||||||||
| 6 | Dybmark | 20  | 4  | 11  | 21  | 8* | 14  | 16  | 18  | 500.0 | 612.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Brørup | 12  | 11  | 18  | 16  | 11  | 6  | 19* | 18  | 500.0 | 611.0 | ||||||||||||||||
| 8 | Lund | 0  | 3* | 14  | 19  | 20  | 15  | 25  | 11  | 500.0 | 607.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Rønn | 4* | 20  | 7  | 19  | 24  | 10  | 3  | 19  | 500.0 | 606.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Velschow | 14  | 10  | 8* | 6  | 11* | 15  | 25  | 17  | 499.5 | 605.5 | ||||||||||||||||
| 11 | Jancey | 10  | 8  | 18* | 16  | 4  | 11  | 13  | 22  | 500.0 | 602.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Thaarup | 6* | 5  | 20* | 15  | 12  | 12  | 19  | 8  | 499.5 | 596.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Berg | 25  | 1  | 23  | 22  | 25  | 25  | 20  | 25* | -0.5 | 165.5 | ||||||||||||||||
| 14 | Werdelin | 2  | 25  | 12  | 17  | 25  | 18  | 16  | 25  | 140.0 | |||||||||||||||||
| 15 | Nygaard | 25* | 0  | 20  | 14  | 16  | 19  | 15  | 25  | -0.5 | 133.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Norris | 18  | 10  | 15* | 22  | 16  | 14  | 10  | 25* | -3.0 | 127.0 | ||||||||||||||||
| 17 | Winsløv | 7  | 13  | 15* | 15  | 14  | 20* | 19  | 15  | -2.0 | 116.0 | ||||||||||||||||
| 18 | Vesth | 8  | 5  | 16  | 15  | 17  | 23  | 13* | 18  | -0.5 | 114.5 | ||||||||||||||||
| 19 | Apitz | 4  | 12  | 14  | 8  | 13  | 20  | 19  | 21  | 111.0 | |||||||||||||||||
| 20 | Debois | 11  | 14  | 16  | 10  | 12  | 18  | 15* | 9  | -0.5 | 104.5 | ||||||||||||||||
| 21 | Larsen | 14  | 15  | 10  | 7  | 11  | 18  | 16* | 14  | -1.0 | 104.0 | ||||||||||||||||
| 22 | Folke | 2  | 16  | 11  | 17* | 12  | 14* | 13  | 17  | -1.0 | 101.0 | ||||||||||||||||
| 23 | Hospitalnik | 10  | 4  | 20  | 12  | 9  | 15* | 17  | 9  | -0.5 | 95.5 | ||||||||||||||||
| 24 | Jahn | 0* | 2  | 5* | 15  | 21  | 16  | 13  | 21  | -2.0 | 91.0 | ||||||||||||||||
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |