Turneringsplan

Holdkval 2003 Kampresultater
Sektion A Sektion A Sektion C Sektion C Sektion D Sektion D Sektion G Sektion H Sektion I Sektion J Sektion K  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kor.KP
1Feldmus 25* 12H20 3U16 5U10* 7U25 9U21 11U25 2H25 4H  6H  8H  10H499.5666.5
2Thaarup 20* 11H19 12U12 4U6* 6U12 8U15 10U5 1U8 3H  5H  7H  9H499.5596.5
3Jancey 18* 10H10 1H4 12H13 5U11 7U16 9U8 11U22 2U  4H  6H  8H500.0602.0
4Dybmark 8* 9H11 11H18 2H16 12U20 6U14 8U21 10U4 1U  3U  5H  7H500.0612.0
5Velschow 11* 8H8* 10H14 1H17 3H15 12H25 7U6 9U10 11U  2U  4U  6H499.5605.5
6Lupan 25* 7H22 9H25 11H24* 2H10 4H25* 12U18 8U23 10U  1U  3U  5U499.0671.0
7Rønn 4* 6U24 8H7 10H20 1H19 3H3 5H10 12H19 9U  11U  2U  4U500.0606.0
8Brørup 19* 5U6 7U18 9H11 11H18 2H16 4H12 6H11 12U  10U  1U  3U500.0611.0
9Kruse 22* 4U8 6U12 8U19 10H3 1H14 3H24 5H11 7H  12H  11U  2U500.0613.0
10Pedersen 12* 3U22 5U23 7U11 9U14 11H15 2H9 4H7 6H  8H  12U  1U500.0613.0
11Eskes Esser 10* 2U19 4U0 6U19 8U16 10U9 1H22 3H20 5H  7H  9H  12H500.0615.0
12Lund 3* 1U11 2H25 3U14 4H15 5U0 6H20 7U19 8H  9U  10H  11U500.0607.0
13Berg 20 24H22 15U25 17U25 19U1 21U23 23U25 14H25* 16H  18H  20H  22H-0.5165.5
14Folke 11 23H13 24U17 16U12 18U16 20U14* 22U2 13U17* 15H  17H  19H  21H-1.0101.0
15Vesth 23 22H8 13H18 24H5 17U17 19U16 21U15 23U13* 14U  16H  18H  20H-0.5114.5
16Jahn 2 21H15 23H13 14H21 24U21 18U5* 20U16 22U0* 13U  15U  17H  19H-2.091.0
17Werdelin 12 20H16 22H2 13H25 15H25 24H18 19U25 21U17 23U  14U  16U  18H 140.0
18Debois 10 19H11 21H16 23H18 14H9 16H15* 24U14 20U12 22U  13U  15U  17U-0.5104.5
19Apitz 20 18U8 20H19 22H4 13H13 15H12 17H21 24H14 21U  23U  14U  16U 111.0
20Norris 18 17U22 19U10 21H15* 23H14 14H25* 16H16 18H10 24U  22U  13U  15U-3.0127.0
21Nygaard 25 16U19 18U20 20U15 22H25* 13H14 15H0 17H16 19H  24H  23U  14U-0.5133.5
22Larsen 7 15U14 17U11 19U15 21U10 23H16* 14H14 16H18 18H  20H  24U  13U-1.0104.0
23Winsløv 19 14U15 16U14 18U15* 20U20* 22U7 13H15 15H13 17H  19H  21H  24H-2.0116.0
24Hospitalnik 10 13U17 14H12 15U9 16H4 17U15* 18H9 19U20 20H  21U  22H  23U-0.595.5

Studenterforeningen
Durrin Hynes
20.11.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard