Stillingen efter Halvleg 8
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 1 -8 | Plac. | ||
Hold 1 Feldmus | ||||
1 Lone Bilde - Christina Klemmensen | 20.61 ( 2) | |||
2 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 23.64 | 19.03 ( 8) | 4 | |
3 Marianne Rasmussen - Lone Bilde | 16.59 | 15.32 ( 6) | 16 | |
Hold 2 Thaarup | ||||
1 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 4.59 | 13.44 ( 8) | 36 | |
2 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 18.64 | 13.59 ( 8) | 34 | |
Hold 3 Jancey | ||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 23.91 | 17.68 ( 6) | 6 | |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 11.27 | 12.72 ( 8) | 43 | |
3 Boyd Jancey - Brian Jancey | 9.84 ( 2) | |||
Hold 4 Dybmark | ||||
1 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 13.41 | 14.00 ( 6) | 28 | |
2 Henning Pedersen - Susan Just Olesen | 5.27 | 14.36 ( 8) | 23 | |
3 Anja Serritslew - Morten Eriksen | 15.64 ( 2) | |||
Hold 5 Velschow | ||||
1 Peter B. Nielsen - Michael Velschow | 14.73 | 12.97 ( 8) | 42 | |
2 Poul Egholm - Arne Mikkelsen | 10.86 | 15.80 ( 8) | 12 | |
Hold 6 Lupan | ||||
1 Peter Lund - Henrik Røn | 17.84 ( 2) | |||
2 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 19.42 ( 6) | **3** | ||
3 Thomas Berg - Ib Christian Bank | 19.05 ( 2) | |||
4 Thomas Berg - Peter Lund | 19.02 ( 2) | |||
5 Ib Christian Bank - Henrik Røn | 20.05 | 18.55 ( 2) | ||
6 Jesper Gamrath - Peter Lund | 18.55 | 17.00 ( 2) | ||
Hold 7 Rønn | ||||
1 Merete Enevoldsen - Birgitte Rønn | 18.32 | 14.16 ( 8) | 25 | |
2 Lars Ejskjær - Mona Olesen | 14.91 | 13.70 ( 8) | 32 | |
Hold 8 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 10.41 | 15.14 ( 8) | 17 | |
2 Povl Leif Brørup - Leif Egeskjold | 11.49 ( 4) | 46 | ||
3 Povl Leif Brørup - Erhard Helwig | 15.32 ( 2) | |||
4 Povl Leif Brørup - Jørgen Leisner | 15.91 | 15.09 ( 2) | ||
Hold 9 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 14.91 | 15.08 ( 8) | 18 | |
2 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 11.59 | 13.17 ( 6) | 40 | |
3 Lasse Gerlings - Steen Laursen | 15.75 ( 2) | |||
Hold 10 Pedersen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 9.59 | 13.23 ( 6) | 39 | |
2 Morten Jensen - Jesper Pedersen | 11.32 | 14.47 ( 8) | 22 | |
3 Peter Lyon - Kren Jacobsen | 16.20 ( 2) | |||
Hold 11 Eskes Esser | ||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 18.91 | 12.23 ( 8) | 45 | |
2 Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen | 15.14 | 16.41 ( 8) | 8 | |
Hold 12 Lund | ||||
1 Finn Hansen - Michael Holmgård | 13.36 ( 6) | 37 | ||
2 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 10.66 ( 2) | |||
3 Vibeke Lund - Christina Klemmensen | 13.83 ( 4) | 31 | ||
5 Michael Holmgård - Christina Klemmensen | 19.41 | 18.57 ( 2) | ||
6 Jan Mortensen - Kirsten Stamer | 14.05 | 15.48 ( 2) | ||
Hold 13 Berg | ||||
1 Ole Berg - Carsten Horst | 24.45 | 16.18 ( 8) | 10 | |
2 Knud-Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 17.45 | 20.26 ( 6) | **2** | |
3 Knud-Aage Boesgaard - Leif Bøgh Sørensen | 18.68 ( 2) | |||
Hold 14 Folke | ||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 14.36 | 14.02 ( 8) | 27 | |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 16.00 | 13.32 ( 8) | 38 | |
Hold 15 Vesth | ||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.91 | 13.85 ( 8) | 30 | |
2 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 15.55 | 15.44 ( 8) | 14 | |
Hold 16 Jahn | ||||
1 Jesper Tvermoes - Jepser Thøffner | 3.45 | 13.13 ( 8) | 41 | |
2 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 12.41 | 13.62 ( 8) | 33 | |
Hold 17 Werdelin | ||||
1 Ole Werdelin - Stig Werdelin | 14.77 ( 2) | |||
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 17.23 | 16.23 ( 8) | 9 | |
3 Henrik Norman - Thomas Vang Larsen | 13.30 ( 2) | |||
4 Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen | 15.18 | 20.39 ( 4) | **1** | |
Hold 18 Debois | ||||
1 Søren Debois - Jan Mortensen | 12.95 ( 2) | |||
2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 15.95 | 15.98 ( 8) | 11 | |
3 Signe Reuss - Susanne Mossin | 15.20 ( 2) | |||
4 Søren Debois - Signe Reuss | 11.32 | 11.44 ( 4) | 47 | |
Hold 19 Apitz | ||||
1 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 17.86 | 14.77 ( 6) | 20 | |
2 Kate Reiter - Erik Lund | 10.73 | 14.50 ( 6) | 21 | |
3 Steen Bøhm - Niels Foged | 12.11 ( 2) | |||
4 Erik Lund - Helge Hesselberg | 16.30 ( 2) | |||
Hold 20 Norris | ||||
1 John Henriksen - Geert Max Jørgensen | 10.64 | 16.92 ( 8) | 7 | |
2 Georg Norris - Henrik Norman | 14.45 ( 2) | |||
3 Anette Kristensen - Mik Kristensen | 13.32 ( 2) | |||
4 Anette Kristensen - Georg Norris | 15.64 | 14.15 ( 4) | 26 | |
Hold 21 Nygaard | ||||
1 Rasmus Nygaard Nielsen- Laina Sørensen | 11.82 | 15.02 ( 8) | 19 | |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 18.64 ( 6) | 5 | ||
3 Martin Christoffersen - Morten Eriksen | 18.95 | 10.77 ( 2) | ||
Hold 22 Larsen | ||||
1 Janne Larsen - Ivan P. Madsen | 18.32 | 14.17 ( 6) | 24 | |
2 Peter Koch Larsen - Karin Risom | 13.82 | 13.99 ( 8) | 29 | |
3 Eva Oleksiewicz - Svend Hedemand | 13.41 ( 2) | |||
Hold 23 Winsløv | ||||
1 Susan Lund - Mette Winsløv | 12.55 | 15.41 ( 8) | 15 | |
2 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 14.73 | 13.55 ( 8) | 35 | |
Hold 24 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Henryk Hospitalnik | 14.23 | 12.52 ( 6) | 44 | |
2 Kim Poulsen - Morten Eriksen | 13.95 ( 2) | |||
3 Durrin Hynes - Preben Schmidt | 10.57 ( 2) | |||
4 Claus Nielsen - Kim Poulsen | 19.05 | 15.73 ( 4) | 13 | |
5 Ole Lindhardt - Kim Poulsen | 12.02 ( 2) |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |