Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
1 | Lupan | 17* | 22  | 23  | 25* | 24* | 18  | 25  | 10  | 25* | 18  | 498.5 | 705.5 | ||||||||||||||
2 | Feldmus | 13* | 25  | 25* | 25  | 16  | 20  | 21  | 25  | 10* | 25  | 499.0 | 704.0 | ||||||||||||||
3 | Kruse | 8  | 3  | 19  | 11  | 24  | 14  | 25* | 22* | 11  | 12  | 499.0 | 648.0 | ||||||||||||||
4 | Pedersen | 7  | 11  | 10  | 15  | 22  | 12* | 14  | 9  | 23  | 25  | 500.0 | 648.0 | ||||||||||||||
5 | Lund | 0  | 3* | 19  | 20  | 11  | 15  | 25  | 14  | 20  | 19  | 500.0 | 646.0 | ||||||||||||||
6 | Thaarup | 6* | 5  | 15  | 19  | 22* | 8  | 20* | 12  | 24* | 12  | 498.5 | 641.5 | ||||||||||||||
7 | Velschow | 14  | 6  | 8* | 15  | 8  | 17  | 10  | 24  | 25  | 11* | 499.5 | 637.5 | ||||||||||||||
8 | Jancey | 12  | 10  | 16  | 18* | 4  | 22  | 13  | 8  | 21  | 11  | 500.0 | 635.0 | ||||||||||||||
9 | Eskes Esser | 0  | 9  | 1* | 16  | 10* | 20  | 22  | 19  | 19  | 19  | 499.0 | 634.0 | ||||||||||||||
10 | Dybmark | 20  | 4  | 8* | 21  | 16  | 18  | 6  | 9  | 11  | 14  | 500.0 | 627.0 | ||||||||||||||
11 | Rønn | 4* | 20  | 19  | 7  | 10  | 6* | 3  | 19  | 11  | 24  | 499.5 | 622.5 | ||||||||||||||
12 | Brørup | 12  | 0  | 18  | 2  | 11  | 18  | 19* | 11  | 16  | 6  | 500.0 | 613.0 | ||||||||||||||
13 | Berg | 25  | 1  | 22  | 18* | 23  | 25  | 20  | 25  | 24  | 25* | -1.5 | 206.5 | ||||||||||||||
14 | Werdelin | 2  | 25  | 25  | 12  | 17  | 18  | 16  | 25  | 22  | 22* | -0.5 | 183.5 | ||||||||||||||
15 | Nygaard | 25* | 0  | 14  | 20  | 16* | 16  | 15  | 20  | 19  | 25  | -1.0 | 169.0 | ||||||||||||||
16 | Vesth | 8  | 5  | 16  | 15  | 17  | 23  | 18  | 13* | 25  | 25  | -0.5 | 164.5 | ||||||||||||||
17 | Norris | 12* | 18  | 10  | 15* | 22  | 15* | 10  | 14  | 16  | 25* | -5.0 | 152.0 | ||||||||||||||
18 | Winsløv | 7  | 13  | 14* | 15  | 15* | 20* | 20* | 19  | 14  | 15  | -3.0 | 149.0 | ||||||||||||||
19 | Apitz | 4  | 12  | 14  | 13  | 8  | 10  | 19  | 21  | 23  | 20  | 144.0 | |||||||||||||||
20 | Larsen | 14  | 15  | 7  | 15* | 10  | 11  | 13* | 16* | 18  | 14  | -2.5 | 130.5 | ||||||||||||||
21 | Hospitalnik | 10  | 4  | 10  | 12  | 20  | 9  | 17  | 17  | 15* | 9  | -0.5 | 122.5 | ||||||||||||||
22 | Folke | 2  | 8  | 17* | 16  | 11  | 7  | 14* | 13  | 12  | 17  | -1.0 | 116.0 | ||||||||||||||
23 | Debois | 6* | 11  | 4  | 14  | 16  | 10  | 12  | 15* | 18  | 9  | -1.0 | 114.0 | ||||||||||||||
24 | Jahn | 0* | 8* | 2  | 0  | 5* | 15  | 16  | 21  | 13  | 21  | -2.5 | 98.5 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |