Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 1 -10 | Plac. | ||
Hold 1 Feldmus | ||||
1 Lone Bilde - Christina Klemmensen | 20.61 ( 2) | |||
2 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 23.55 | 18.71 (10) | **3** | |
3 Marianne Rasmussen - Lone Bilde | 21.41 | 16.29 ( 8) | 12 | |
Hold 2 Thaarup | ||||
1 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 19.64 | 14.91 (10) | 18 | |
2 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 17.59 | 14.04 (10) | 27 | |
Hold 3 Jancey | ||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 8.86 | 16.30 ( 8) | 11 | |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 18.09 | 13.81 (10) | 32 | |
3 Boyd Jancey - Brian Jancey | 9.84 ( 2) | |||
Hold 4 Dybmark | ||||
1 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 6.32 | 12.73 ( 8) | 40 | |
2 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 14.64 | 14.40 (10) | 25 | |
3 Anja Serritslew - Morten Eriksen | 15.64 ( 2) | |||
Hold 5 Velschow | ||||
1 Peter B. Nielsen - Michael Velschow | 12.97 ( 8) | 38 | ||
2 Poul Egholm - Arne Mikkelsen | 22.55 | 16.48 (10) | 10 | |
3 Michael Velschow - Søren Fritzbøger | 15.36 | 11.39 ( 2) | ||
Hold 6 Lupan | ||||
1 Peter Lund - Henrik Røn | 17.84 ( 2) | |||
2 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 19.42 ( 6) | **2** | ||
3 Thomas Berg - Ib Christian Bank | 19.05 ( 2) | |||
4 Thomas Berg - Peter Lund | 20.41 | 17.85 ( 4) | ||
5 Ib Christian Bank - Henrik Røn | 18.55 ( 2) | |||
6 Jesper Gamrath - Peter Lund | 17.00 ( 2) | |||
7 Henrik Røn - Ulrik Zeeberg | 11.77 | 15.07 ( 2) | ||
Hold 7 Rønn | ||||
1 Merete Enevoldsen - Birgitte Rønn | 12.14 | 13.89 (10) | 29 | |
2 Lars Ejskjær - Mona Olesen | 10.09 | 13.20 (10) | 37 | |
Hold 8 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 8.09 | 13.68 (10) | 34 | |
2 Povl Leif Brørup - Leif Egeskjold | 4.95 | 10.11 ( 6) | 46 | |
3 Povl Leif Brørup - Erhard Helwig | 15.32 ( 2) | |||
4 Povl Leif Brørup - Jørgen Leisner | 15.09 ( 2) | |||
Hold 9 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 19.68 | 15.59 ( 9) | 15 | |
2 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 21.95 | 14.48 ( 8) | 23 | |
3 Lasse Gerlings - Steen Laursen | 15.75 ( 2) | |||
4 Henrik Kruse Petersen - Steen Laursen | 10.73 ( 1) | |||
Hold 10 Pedersen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 17.18 | 14.80 ( 8) | 19 | |
2 Morten Jensen - Jesper Pedersen | 14.47 ( 8) | 24 | ||
3 Peter Lyon - Kren Jacobsen | 16.20 ( 2) | |||
4 Morten Jensen - Peter Lyon | 19.82 ( 1) | |||
5 Jesper Pedersen - Peter Lyon | 8.91 | 8.91 ( 1) | ||
Hold 11 Eskes Esser | ||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 7.23 | 12.26 (10) | 44 | |
2 Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen | 9.77 | 15.76 (10) | 14 | |
Hold 12 Lund | ||||
1 Michael Holmgård - Finn Hansen | 12.73 | 13.99 ( 8) | 28 | |
2 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 10.66 ( 2) | |||
3 Vibeke Lund - Christina Klemmensen | 13.83 ( 4) | |||
5 Michael Holmgård - Christina Klemmensen | 18.57 ( 2) | |||
6 Jan Mortensen - Kirsten Stamer | 15.48 ( 2) | |||
7 Vibeke Lund - Jan Mortensen | 20.64 | 17.84 ( 2) | ||
Hold 13 Berg | ||||
1 Ole Berg - Carsten Horst | 22.82 | 17.50 (10) | 5 | |
2 Knud-Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 8.27 | 18.20 ( 8) | 4 | |
3 Knud-Aage Boesgaard - Leif Bøgh Sørensen | 18.68 ( 2) | |||
Hold 14 Folke | ||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 12.64 | 13.58 (10) | 35 | |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 9.73 | 12.78 (10) | 39 | |
Hold 15 Vesth | ||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.85 ( 8) | 31 | ||
2 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 18.68 | 16.58 (10) | 8 | |
3 Jens Toft - Henrik Snog | 20.86 | 21.27 ( 2) | ||
Hold 16 Jahn | ||||
1 Jesper Tvermoes - Jepser Thøffner | 12.95 | 12.57 (10) | 41 | |
2 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 11.09 | 12.53 (10) | 42 | |
Hold 17 Werdelin | ||||
1 Ole Werdelin - Stig Werdelin | 14.77 ( 2) | |||
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 16.95 | 16.52 (10) | 9 | |
3 Henrik Norman - Thomas Vang Larsen | 13.30 ( 2) | |||
4 Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen | 18.55 | 19.79 ( 6) | **1** | |
Hold 18 Debois | ||||
1 Søren Debois - Jan Mortensen | 12.95 ( 2) | |||
2 Richardt Hansen - Karsten Nielsen | 11.18 | 14.52 (10) | 22 | |
3 Signe Reuss - Susanne Mossin | 15.20 ( 2) | |||
4 Søren Debois - Signe Reuss | 8.27 | 11.36 ( 6) | 45 | |
Hold 19 Apitz | ||||
1 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 17.18 | 14.70 ( 8) | 20 | |
2 Kate Reiter - Erik Lund | 20.00 | 14.94 ( 8) | 17 | |
3 Steen Bøhm - Niels Foged | 12.11 ( 2) | |||
4 Erik Lund - Helge Hesselberg | 16.30 ( 2) | |||
Hold 20 Norris | ||||
1 John Henriksen - Geert Max Jørgensen | 21.05 | 17.35 (10) | 6 | |
2 Georg Norris - Henrik Norman | 14.45 ( 2) | |||
3 Anette Kristensen - Mik Kristensen | 13.32 ( 2) | |||
4 Anette Kristensen - Georg Norris | 5.82 | 12.52 ( 6) | 43 | |
Hold 21 Nygaard | ||||
1 Rasmus Nygaard Nielsen- Laina Sørensen | 17.59 | 15.96 (10) | 13 | |
2 Martin Christoffersen - Dan Nybo | 14.55 | 17.16 ( 8) | 7 | |
3 Martin Christoffersen - Morten Eriksen | 10.77 ( 2) | |||
Hold 22 Larsen | ||||
1 Janne Larsen - Ivan P. Madsen | 14.17 ( 6) | 26 | ||
2 Peter Koch Larsen - Karin Risom | 12.77 | 13.75 (10) | 33 | |
3 Eva Oleksiewicz - Svend Hedemand | 15.77 | 14.97 ( 4) | ||
Hold 23 Winsløv | ||||
1 Susan Lund - Mette Winsløv | 15.41 ( 8) | 16 | ||
2 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 12.36 | 13.89 (10) | 29 | |
3 Mette Winsløv - Asbjørn Boysen | 15.45 | 16.43 ( 2) | ||
Hold 24 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Henryk Hospitalnik | 14.23 | 13.51 ( 8) | 36 | |
2 Kim Poulsen - Morten Eriksen | 13.95 ( 2) | |||
3 Durrin Hynes - Preben Schmidt | 10.57 ( 2) | |||
4 Claus Nielsen - Kim Poulsen | 17.14 | 14.57 ( 6) | 21 | |
5 Ole Lindhardt - Kim Poulsen | 12.02 ( 2) |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |