Halvlegsopgørelse

Kamp 11
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
112 Søren Borchsenius
Pia Lynghus Pedersen
127 Vibeke Lund
Jan Mortensen
121 Finn Hansen
Michael Holmgård
111 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -50   300  8
K2   -100   -110 -----------
K3   480   420 2 
K4   100   -620 12 
K5   50   50 -----------
K6   -50   400  10
K7   -1430   -2210 13 
K8   400   400 -----------
K9   -620   170  13
K10   600   600 -----------
K11   -520   -420  3
K12   230   300  2
K13   630   600 1 
K14   590   430 4 
K15   -100   -110 -----------
K16   400   -100 11 
43 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
102 Morten Jensen
Jesper Pedersen
101 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
12 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -180   -50  4
K2   -800   50  13
K3   510   420 3 
K4   -100   -620 11 
K5   50   50 -----------
K6   400   400 -----------
K7   -1460   -1460 -----------
K8   -300   400  12
K9   420   420 -----------
K10   660   600 2 
K11   50   -460 11 
K12   500   790  7
K13   630   600 1 
K14   430   400 1 
K15   -110   110  6
K16   -50   450  11
29 53

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
92 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
91 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
22 Troels Husted Jensen
Thomas Kamp
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   450   300 4 
K2   110   50 2 
K3   450   480  1
K4   -170   100  7
K5   50   50 -----------
K6   -50   -50 -----------
K7   -2210   -2210 -----------
K8   -50   -50 -----------
K9   100   420  8
K10   400   630  6
K11   -1700   -420  15
K12   100   50 2 
K13   630   630 -----------
K14   -100   460  11
K15   50   -80 4 
K16   460   420 1 
13 48

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Boyd Jancey
Frank Jensen
82 Povl Leif Brørup
Leif Egeskjold
81 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
32 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -150   -50  3
K2   50   -200 6 
K3   980   420 11 
K4   100   -620 12 
K5   50   50 -----------
K6   150   400  6
K7   -1460   -2210 13 
K8   400   400 -----------
K9   200   170 1 
K10   650   600 2 
K11   -1440   -460  14
K12   650   850  5
K13   630   630 -----------
K14   400   430  1
K15   -110   -110 -----------
K16   -50   450  11
45 40

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Susan Just Olesen
Henning Pedersen
73 Lars Ejskjær
Michael Mulvad
71 Merete Enevoldsen
Birgitte Rønn
43 Anja Serritslew
Morten Eriksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -50   590  12
K2   110   -100 5 
K3   450   -100 11 
K4   -620   -100  11
K5   -420   50  10
K6   -100   -50  2
K7   -1460   -2210 13 
K8   400   400 -----------
K9   420   -790 15 
K10   630   600 1 
K11   -420   -920 11 
K12   100   -450 11 
K13   630   630 -----------
K14   430   430 -----------
K15   -110   110  6
K16   420   -50 10 
77 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Peter B. Nielsen
Michael Velschow
68 Thomas Berg
Ulrik Zeeberg
62 Søren Godtfredsen
Sorin Lupan
52 Poul Egholm
Arne Mikkelsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   50   100  2
K2   -110   -110 -----------
K3   450   510  2
K4   -620   200  13
K5   50   50 -----------
K6   420   400 1 
K7   -1460   -1460 -----------
K8   400   -50 10 
K9   420   420 -----------
K10   -300   660  14
K11   -490   -940 10 
K12   620   100 11 
K13   630   630 -----------
K14   430   430 -----------
K15   -110   -110 -----------
K16   420   -50 10 
42 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
231 Susan Lund
Mette Winsløv
244 Kim Poulsen
Claus Nielsen
241 Henryk Hospitalnik
Durrin Hynes
232 Carl Budtz-Jørgensen
Jacob Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -50   450  11
K2   150   50 3 
K3   450   510  2
K4   -620   -170  10
K5   50   50 -----------
K6   150   400  6
K7   -2210   -1460  13
K8   400   400 -----------
K9   420   420 -----------
K10   600   660  2
K11   -420   -420 -----------
K12   790   500 7 
K13   630   800  5
K14   590   420 5 
K15   50   -80 4 
K16   420   450  1
19 50

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Ole Berg
Carsten Horst
221 Janne Larsen
Ivan P. Madsen
222 Karin Risom
Peter Koch Larsen
132 Knud-Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   140   110 1 
K2   100   -150 6 
K3   -200   480  12
K4   -140   -170 1 
K5   50   -420 10 
K6   400   150 6 
K7   -1470   -2210 12 
K8   150   -100 6 
K9   420   -100 11 
K10   600   -100 12 
K11   -920   -920 -----------
K12   500   -450 14 
K13   630   1150  11
K14   430   420 -----------
K15   110   50 2 
K16   -50   450  11
81 34

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Hans Folke
Peter Milthers
211 Rasmus Nygaard Nielsen
Laina Sørensen
212 Martin Christoffersen
Dan Nybo
143 Lars Andersen
Pia Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   150   100 2 
K2   50   100  2
K3   -100   450  11
K4   100   100 -----------
K5   50   50 -----------
K6   -100   400  11
K7   -2210   -1430  13
K8   550   500 2 
K9   -300   -200  3
K10   630   660  1
K11   -490   -940 10 
K12   790   500 7 
K13   630   630 -----------
K14   460   420 1 
K15   130   150  1
K16   800   430 9 
31 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
151 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
201 John Henriksen
Geert Max Jørgensen
204 Anette Kristensen
Georg Norris
152 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -50   420  10
K2   50   100  2
K3   420   510  3
K4   -620   100  12
K5   -420   -800 9 
K6   450   400 2 
K7   -1460   -1700 6 
K8   -50   400  10
K9   420   420 -----------
K10   660   630 1 
K11   -460   200  12
K12   500   790  7
K13   600   660  2
K14   430   430 -----------
K15   -140   50  5
K16   400   450  2
18 65

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
162 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
194 Helge Hesselberg
Erik Lund
191 Annette Apitz
Lars Mathiesen
161 Jesper Tvermoes
Jepser Thøffner
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   300   -50 8 
K2   50   -430 10 
K3   980   480 11 
K4   -140   100  6
K5   100   -420 11 
K6   400   -50 10 
K7   -1460   -1460 -----------
K8   -100   400  11
K9   420   450  1
K10   500   630  4
K11   -460   -460 -----------
K12   -200   500  12
K13   630   630 -----------
K14   430   -100 11 
K15   50   110  2
K16   -50   -180 4 
65 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
174 Stig Werdelin
Thomas Vang Larsen
184 Søren Debois
Signe Reuss
182 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
172 Kjeld Hansen
Lars Høffner
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   400   500  3
K2   140   50 3 
K3   480   -50 11 
K4   -140   -140 -----------
K5   50   50 -----------
K6   420   400 1 
K7   -1470   -1460 -----------
K8   400   300 3 
K9   -100   -1100 14 
K10   660   630 1 
K11   -420   -940 11 
K12   100   620  11
K13   630   600 1 
K14   430   430 -----------
K15   300   110 5 
K16   450   420 1 
51 14


Studenterforeningen
Durrin Hynes
03.12.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard