Holdkval 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
1 | Lupan | 17* | 22  | 23  | 25* | 13  | 18  | 10  | 25  | 24* | 25* | 18  | 498.5 | 718.5 | |||||||||||||
2 | Feldmus | 13* | 25  | 9  | 25* | 16  | 20  | 25  | 21  | 25  | 10* | 25  | 499.0 | 713.0 | |||||||||||||
3 | Kruse | 8  | 3  | 19  | 11  | 24  | 14  | 22* | 25* | 23  | 11  | 12  | 499.0 | 671.0 | |||||||||||||
4 | Pedersen | 7  | 21  | 11  | 10  | 22  | 12* | 9  | 14  | 15  | 23  | 25  | 500.0 | 669.0 | |||||||||||||
5 | Lund | 0  | 3* | 19  | 20  | 15  | 25  | 14  | 14  | 11  | 20  | 19  | 500.0 | 660.0 | |||||||||||||
6 | Velschow | 17  | 14  | 6  | 8* | 15  | 17  | 24  | 10  | 8  | 25  | 11* | 499.5 | 654.5 | |||||||||||||
7 | Jancey | 12  | 10  | 16  | 18* | 4  | 13  | 21  | 8  | 22  | 11  | 16  | 500.0 | 651.0 | |||||||||||||
8 | Dybmark | 20  | 4  | 8* | 21  | 16  | 6  | 9  | 11  | 18  | 23  | 14  | 500.0 | 650.0 | |||||||||||||
9 | Eskes Esser | 0  | 9  | 1* | 16  | 16  | 20  | 22  | 19  | 10* | 19  | 19  | 499.0 | 650.0 | |||||||||||||
10 | Thaarup | 6* | 5  | 7  | 15  | 19  | 22* | 8  | 12  | 20* | 24* | 12  | 498.5 | 648.5 | |||||||||||||
11 | Rønn | 4* | 20  | 19  | 7  | 10  | 3  | 19  | 7  | 11  | 6* | 24  | 499.5 | 629.5 | |||||||||||||
12 | Brørup | 12  | 0  | 18  | 2  | 11  | 19* | 14  | 16  | 11  | 18  | 6  | 500.0 | 627.0 | |||||||||||||
13 | Berg | 25  | 1  | 18* | 22  | 23  | 25  | 20  | 25* | 25  | 25* | 24  | -2.5 | 230.5 | |||||||||||||
14 | Werdelin | 2  | 25  | 12  | 25  | 17  | 18  | 25  | 16  | 22  | 22* | 24  | -0.5 | 207.5 | |||||||||||||
15 | Nygaard | 25* | 0  | 20  | 14  | 16* | 16  | 20  | 15  | 17  | 25  | 19  | -1.0 | 186.0 | |||||||||||||
16 | Norris | 12* | 18  | 10  | 25  | 15* | 22  | 10  | 15* | 14  | 25* | 16  | -5.0 | 177.0 | |||||||||||||
17 | Vesth | 8  | 5  | 16  | 4  | 15  | 17  | 18  | 23  | 13* | 25  | 25  | -0.5 | 168.5 | |||||||||||||
18 | Winsløv | 7  | 13  | 14* | 15* | 15  | 20* | 8  | 20* | 19  | 15  | 14  | -3.0 | 157.0 | |||||||||||||
19 | Apitz | 4  | 12  | 14  | 8  | 13  | 10  | 21  | 19  | 23  | 8  | 20  | 152.0 | ||||||||||||||
20 | Hospitalnik | 10  | 4  | 10  | 20  | 12  | 22  | 9  | 17  | 17  | 9  | 15* | -0.5 | 144.5 | |||||||||||||
21 | Larsen | 4* | 14  | 15  | 15* | 7  | 10  | 11  | 13* | 16* | 14  | 18  | -3.5 | 133.5 | |||||||||||||
22 | Folke | 2  | 8  | 13  | 16  | 17* | 11  | 7  | 13  | 14* | 17  | 12  | -1.0 | 129.0 | |||||||||||||
23 | Jahn | 0* | 8* | 2  | 5* | 0  | 15  | 22  | 21  | 16  | 13  | 21  | -2.5 | 120.5 | |||||||||||||
24 | Debois | 6* | 6  | 11  | 14  | 4  | 16  | 10  | 15* | 12  | 18  | 9  | -1.0 | 120.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |