| Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
| 1 | Berg | 25* | 24  | 589.0 | 638.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Lupan | 16* | 14  | 600.0 | 630.0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Norris | 21  | 25* | 580.0 | 626.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Nygaard | 24* | 20  | 575.0 | 619.0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Feldmus | 9  | 19* | 588.0 | 616.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Werdelin | 7  | 24* | 581.0 | 612.0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Pedersen | 6* | 23  | 571.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Winsløv | 14* | 13  | 564.0 | 591.0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kruse | 5* | 10  | 565.0 | 580.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Velschow | 3* | 17* | 559.0 | 579.0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Vesth | 16  | 11* | 548.0 | 575.0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Lund | 6* | 6* | 556.5 | 568.5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Jahn | 21  | 16* | 93.0 | 130.0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Apitz | 6  | 23* | 91.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Eskes Esser | 6* | 17  | 89.0 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Folke | 24* | 22  | 63.0 | 109.0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Larsen | 13  | 23* | 72.0 | 108.0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Jancey | 9  | 21* | 78.0 | 108.0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Rønn | 24  | 15* | 67.0 | 106.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Hospitalnik | 15* | 21  | 67.0 | 103.0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Debois | 9* | 25  | 64.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Dybmark | 14* | 8  | 75.0 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Thaarup | 7* | 9  | 76.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Brørup | 7* | 4  | 65.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||
Studen
| Denne side er produceret |