Turneringsplan

Holdkval 2 2003 Kampresultater
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2  
Hold 1 2 3 4 5 6 Kor.KP
1Lupan 16* 7H14 8H  9H  10H  11H  12H600.0630.0
2Feldmus 19* 8H9 9H  10H  11H  12H  7H588.0616.0
3Kruse 5* 9H10 10H  11H  12H  7H  8H565.0580.0
4Pedersen 6* 10H23 11H  12H  7H  8H  9H571.0600.0
5Lund 6* 11H6* 12H  7H  8H  9H  10H556.5568.5
6Velschow 3* 12H17* 7H  8H  9H  10H  11H559.0579.0
7Winsløv 14* 1U13 6U  5U  4U  3U  2U564.0591.0
8Vesth 11* 2U16 1U  6U  5U  4U  3U548.0575.0
9Norris 25* 3U21 2U  1U  6U  5U  4U580.0626.0
10Nygaard 24* 4U20 3U  2U  1U  6U  5U575.0619.0
11Werdelin 24* 5U7 4U  3U  2U  1U  6U581.0612.0
12Berg 25* 6U24 5U  4U  3U  2U  1U589.0638.0
13Apitz 23* 19H6 20H  21H  22H  23H  24H91.0120.0
14Hospitalnik 15* 20H21 21H  22H  23H  24H  19H67.0103.0
15Larsen 23* 21H13 22H  23H  24H  19H  20H72.0108.0
16Folke 24* 22H22 23H  24H  19H  20H  21H63.0109.0
17Jahn 16* 23H21 24H  19H  20H  21H  22H93.0130.0
18Debois 9* 24H25 19H  20H  21H  22H  23H64.098.0
19Brørup 7* 13U4 18U  17U  16U  15U  14U65.076.0
20Rønn 15* 14U24 13U  18U  17U  16U  15U67.0106.0
21Thaarup 7* 15U9 14U  13U  18U  17U  16U76.092.0
22Eskes Esser 6* 16U17 15U  14U  13U  18U  17U89.0112.0
23Dybmark 14* 17U8 16U  15U  14U  13U  18U75.097.0
24Jancey 21* 18U9 17U  16U  15U  14U  13U78.0108.0

Studen
Durrin Hynes
11.12.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard