Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | KP | |||||||
1 | Lupan | 16* | 7H | 14 | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 600.0 | 630.0 | ||||
2 | Feldmus | 19* | 8H | 9 | 9H | 10H | 11H | 12H | 7H | 588.0 | 616.0 | ||||
3 | Kruse | 5* | 9H | 10 | 10H | 11H | 12H | 7H | 8H | 565.0 | 580.0 | ||||
4 | Pedersen | 6* | 10H | 23 | 11H | 12H | 7H | 8H | 9H | 571.0 | 600.0 | ||||
5 | Lund | 6* | 11H | 6* | 12H | 7H | 8H | 9H | 10H | 556.5 | 568.5 | ||||
6 | Velschow | 3* | 12H | 17* | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 559.0 | 579.0 | ||||
7 | Winsløv | 14* | 1U | 13 | 6U | 5U | 4U | 3U | 2U | 564.0 | 591.0 | ||||
8 | Vesth | 11* | 2U | 16 | 1U | 6U | 5U | 4U | 3U | 548.0 | 575.0 | ||||
9 | Norris | 25* | 3U | 21 | 2U | 1U | 6U | 5U | 4U | 580.0 | 626.0 | ||||
10 | Nygaard | 24* | 4U | 20 | 3U | 2U | 1U | 6U | 5U | 575.0 | 619.0 | ||||
11 | Werdelin | 24* | 5U | 7 | 4U | 3U | 2U | 1U | 6U | 581.0 | 612.0 | ||||
12 | Berg | 25* | 6U | 24 | 5U | 4U | 3U | 2U | 1U | 589.0 | 638.0 | ||||
13 | Apitz | 23* | 19H | 6 | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 91.0 | 120.0 | ||||
14 | Hospitalnik | 15* | 20H | 21 | 21H | 22H | 23H | 24H | 19H | 67.0 | 103.0 | ||||
15 | Larsen | 23* | 21H | 13 | 22H | 23H | 24H | 19H | 20H | 72.0 | 108.0 | ||||
16 | Folke | 24* | 22H | 22 | 23H | 24H | 19H | 20H | 21H | 63.0 | 109.0 | ||||
17 | Jahn | 16* | 23H | 21 | 24H | 19H | 20H | 21H | 22H | 93.0 | 130.0 | ||||
18 | Debois | 9* | 24H | 25 | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 64.0 | 98.0 | ||||
19 | Brørup | 7* | 13U | 4 | 18U | 17U | 16U | 15U | 14U | 65.0 | 76.0 | ||||
20 | Rønn | 15* | 14U | 24 | 13U | 18U | 17U | 16U | 15U | 67.0 | 106.0 | ||||
21 | Thaarup | 7* | 15U | 9 | 14U | 13U | 18U | 17U | 16U | 76.0 | 92.0 | ||||
22 | Eskes Esser | 6* | 16U | 17 | 15U | 14U | 13U | 18U | 17U | 89.0 | 112.0 | ||||
23 | Dybmark | 14* | 17U | 8 | 16U | 15U | 14U | 13U | 18U | 75.0 | 97.0 | ||||
24 | Jancey | 21* | 18U | 9 | 17U | 16U | 15U | 14U | 13U | 78.0 | 108.0 |
Studen
| Denne side er produceret |