Sektionsresultater : Sektion A

Resultat : Sektion A
Nr. Par Klub Score Plac. %
15 Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen   53 1 62.62
10 Lars Mathiesen - Niels Foged   33 2 57.86
6 Knud-Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen   25 3 55.95
11 Lars Blakset - Lauge Schäffer   23 4 55.48
4 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan   18 5 54.29
12 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg   14 6 53.33
7 Frank Beildorff - Klaus Baltersen   8 7 51.90
13 Henrik Normann - Georg Norris   8 7 51.90
9 Kåre Gjalbæk - Kasper Konow   3 9 50.71
8 Dan Nybo - Martin Christoffersen   2 10 50.48
3 Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   -7 11 48.33
1 Kirsten Vest-Hansen - Jens Toft   -23 12 44.52
14 Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg   -30 13 42.86
5 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen   -31 14 42.62
16 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen   -35 15 41.67
2 Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier   -41 16 40.24

Studen
Steen Laursen
03.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard