75 års guld kval-A | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
Spil | A1-A3 | A4-A6 | A7-A9 | A10-A12 | A13-A15 | A16-A18 | A19-A21 | A22-A24 | A25-A27 | A28-A30 | B1-B3 | B4-B6 | B7-B9 | B10-B12 | B13-B15 | ||||||||||||||||||
1 | Kirsten Vest-Hansen - Jens Toft | -1 | 16 | -2 | 3 | 5 | 5 | -5 | 7 | -3 | 9 | -3 | 11 | -3 | 13 | -8 | 15 | -9 | 2 | 6 | 4 | -8 | 6 | 0 | 8 | 12 | 10 | -2 | 12 | -14 | 14 | -35.0 | |
2 | Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier | -13 | 15 | -4 | 16 | -10 | 4 | 6 | 6 | -12 | 8 | -20 | 10 | -5 | 12 | 12 | 14 | 9 | 1 | -4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 7 | 0 | 9 | -10 | 11 | 0 | 13 | -26.0 | |
3 | Bjørg Houmøller - Henrik Iversen | -11 | 14 | 2 | 1 | 9 | 16 | 9 | 5 | -6 | 7 | -1 | 9 | -4 | 11 | -1 | 13 | -8 | 15 | 4 | 2 | -10 | 4 | 6 | 6 | -12 | 8 | 14 | 10 | 9 | 12 | 0.0 | |
4 | Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | -4 | 13 | 0 | 15 | 10 | 2 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 8 | -1 | 10 | -9 | 12 | 8 | 14 | -6 | 1 | 10 | 3 | -3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 36.0 | |
5 | Susan Just Olesen - Bjarni Johansen | -10 | 12 | -3 | 14 | -5 | 1 | -9 | 3 | 4 | 16 | -6 | 7 | 6 | 9 | -2 | 11 | 3 | 13 | -9 | 15 | -16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | -6 | 8 | -3 | 10 | -52.0 | |
6 | Knud-Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 2 | 11 | 9 | 13 | 0 | 15 | -6 | 2 | -7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 8 | 11 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 8 | 1 | -6 | 3 | -1 | 5 | 4 | 7 | -7 | 9 | 23.0 | |
7 | Frank Beildorff - Klaus Baltersen | -14 | 10 | 4 | 12 | -2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 16 | -1 | 9 | 0 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | -9 | 2 | -1 | 4 | -4 | 6 | 12 | 8 | 8.0 | |
8 | Dan Nybo - Martin Christoffersen | -3 | 9 | -7 | 11 | -15 | 13 | 4 | 15 | 12 | 2 | -2 | 4 | -9 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 8 | 12 | -8 | 14 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | -12 | 7 | 0.0 | |
9 | Kåre Gjalbæk - Kasper Konow | 3 | 8 | -3 | 10 | 0 | 12 | -4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | -6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | 11 | -7 | 13 | 8 | 15 | 0 | 2 | -8 | 4 | 7 | 6 | 3.0 | |
10 | Lars Mathiesen - Niels Foged | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 15 | 20 | 2 | 1 | 4 | -11 | 6 | 2 | 8 | -2 | 16 | 6 | 12 | 0 | 14 | -12 | 1 | -14 | 3 | 3 | 5 | 16.0 | |
11 | Lars Blakset - Lauge Schäffer | -2 | 6 | 7 | 8 | -1 | 10 | -10 | 12 | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 3 | 16 | -4 | 13 | -2 | 15 | 10 | 2 | -2 | 4 | 28.0 | |
12 | Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 10 | 5 | -4 | 7 | 0 | 9 | 10 | 11 | -2 | 13 | -8 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | -2 | 6 | -4 | 8 | -6 | 10 | -2 | 16 | -4 | 14 | 2 | 1 | -9 | 3 | -5.0 | |
13 | Henrik Normann - Georg Norris | 4 | 4 | -9 | 6 | 15 | 8 | -3 | 10 | 2 | 12 | -1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | -3 | 5 | -1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | -4 | 16 | -5 | 15 | 0 | 2 | 10.0 | |
14 | Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | -16 | 11 | 1 | 13 | -13 | 15 | -12 | 2 | -8 | 4 | -2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | 12 | 11 | 16 | 14 | 1 | 7.0 | |
15 | Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | -4 | 8 | -2 | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | -2 | 7 | -8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 13 | 15 | 16 | 65.0 | |
16 | Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 1 | 1 | 4 | 2 | -9 | 3 | -11 | 4 | -4 | 5 | -3 | 6 | -3 | 7 | -12 | 8 | -4 | 9 | 6 | 10 | -3 | 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | -11 | 14 | -15 | 15 | -58.0 |
Studen
| Denne side er produceret |