Turneringsplan

75 års guld kval-A Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15  
1Kirsten Vest-Hansen - Jens Toft -1 16-2 35 5-5 7-3 9-3 11-3 13-8 15-9 26 4-8 60 812 10-2 12-14 14 -35.0
2Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier -13 15-4 16-10 46 6-12 8-20 10-5 1212 149 1-4 316 59 70 9-10 110 13 -26.0
3Bjørg Houmøller - Henrik Iversen -11 142 19 169 5-6 7-1 9-4 11-1 13-8 154 2-10 46 6-12 814 109 12 0.0
4Søren Godtfredsen - Sorin Lupan -4 130 1510 211 167 62 8-1 10-9 128 14-6 110 3-3 51 78 92 11 36.0
5Susan Just Olesen - Bjarni Johansen -10 12-3 14-5 1-9 34 16-6 76 9-2 113 13-9 15-16 23 41 6-6 8-3 10 -52.0
6Knud-Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen 2 119 130 15-6 2-7 43 169 811 102 122 148 1-6 3-1 54 7-7 9 23.0
7Frank Beildorff - Klaus Baltersen -14 104 12-2 145 16 36 53 16-1 90 111 132 15-9 2-1 4-4 612 8 8.0
8Dan Nybo - Martin Christoffersen-3 9-7 11-15 134 1512 2-2 4-9 612 162 108 12-8 140 112 36 5-12 7 0.0
9Kåre Gjalbæk - Kasper Konow 3 8-3 100 12-4 143 11 3-6 51 78 160 11-7 138 150 2-8 47 6 3.0
10Lars Mathiesen - Niels Foged 14 73 91 113 132 1520 21 4-11 62 8-2 166 120 14-12 1-14 33 5 16.0
11Lars Blakset - Lauge Schäffer -2 67 8-1 10-10 1216 143 14 32 50 74 93 16-4 13-2 1510 2-2 4 28.0
12Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg 10 5-4 70 910 11-2 13-8 155 29 4-2 6-4 8-6 10-2 16-4 142 1-9 3 -5.0
13Henrik Normann - Georg Norris 4 4-9 615 8-3 102 12-1 143 11 3-3 5-1 77 94 11-4 16-5 150 2 10.0
14Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg 11 33 52 74 9-16 111 13-13 15-12 2-8 4-2 68 80 104 1211 1614 1 7.0
15Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen13 20 40 6-4 8-2 108 1213 148 18 39 5-2 7-8 92 115 1315 16 65.0
16Rasmus Nielsen - Laina Sørensen 1 14 2-9 3-11 4-4 5-3 6-3 7-12 8-4 96 10-3 112 124 13-11 14-15 15 -58.0

Studen
Steen Laursen
03.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard