Turneringsplan

75 års guld kval-B Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15  
1Anne Jarling - Mai-Britt Nielsen -7 16-14 3-4 5-2 7-4 9-3 112 1313 155 2-4 44 60 8-10 101 12-6 14 -29.0
2Preben Thaarup - Bo Bilde Lønberg 12 15-15 16-1 43 60 8-2 10-6 12-6 14-5 1-9 3-1 51 72 9-6 117 13 -26.0
3Jesper Buus Thomsen - Troels Buus Thomsen -6 1414 11 16-1 517 7-3 9-13 1114 13-3 159 210 41 68 810 10-6 12 52.0
4Knut Blakset - Peter Hecht-Johansen 4 1310 151 29 163 67 88 10-8 12-2 144 1-10 32 5-6 74 96 11 32.0
5Geert Jørgensen - John Henriksen -10 12-2 144 11 311 1610 7-3 90 11-6 13-4 151 2-2 42 63 84 10 9.0
6Lis Schou Larsen - Margrethe Birkegaard -11 11-6 13-6 15-3 2-3 48 16-9 8-4 10-7 12-14 14-4 1-1 3-2 5-1 7-11 9 -74.0
7Andreas Bille Brahe - Mortsen S Eriksen -5 10-15 126 142 1-17 3-10 51 16-8 912 113 13-1 15-1 26 41 68 8 -18.0
8Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen 7 911 1115 1311 150 2-7 49 63 16-17 109 121 140 1-8 3-3 5-8 7 23.0
9Michael Mulvad - Leif Øgaard -7 8-13 107 123 144 13 33 58 70 164 1117 13-3 15-2 2-4 411 6 31.0
10Mathias Bruun - Peter Fredin 5 713 92 113 1314 152 2-8 44 617 813 16-11 123 1410 1-10 3-4 5 53.0
11Lisbeth Grove - Steffen Bräuner 11 6-11 8-2 10-2 12-2 143 113 30 5-12 7-4 913 16-6 130 156 2-6 4 1.0
12Ulla Koch - Gregers Bjarnasson 10 515 7-7 92 113 138 156 28 47 6-9 811 10-4 163 14-1 16 3 58.0
13Lone Kjær - Gitte Hecht-Johansen -4 46 6-15 8-3 10-3 12-13 14-2 1-14 36 5-3 7-17 96 113 16-1 15-7 2 -61.0
14Henrik K. Petersen - Kjeld Hansen 6 32 5-6 7-3 92 1113 130 156 22 414 6-1 8-3 10-3 1212 166 1 47.0
15Peter Teisen - Christina Mortensen -12 2-10 46 6-11 8-14 10-8 120 14-13 13 34 51 73 90 111 134 16 -46.0
16Jan T. Mortensen - Gerd Rummel 7 115 2-1 3-9 4-11 5-8 6-1 7-3 80 9-13 10-13 114 12-3 13-12 14-4 15 -52.0

studen
Steen Laursen
03.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard