75 års guld kval-B | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
Spil | A1-A3 | A4-A6 | A7-A9 | A10-A12 | A13-A15 | A16-A18 | A19-A21 | A22-A24 | A25-A27 | A28-A30 | B1-B3 | B4-B6 | B7-B9 | B10-B12 | B13-B15 | ||||||||||||||||||
1 | Anne Jarling - Mai-Britt Nielsen | -7 | 16 | -14 | 3 | -4 | 5 | -2 | 7 | -4 | 9 | -3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 15 | 5 | 2 | -4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | -10 | 10 | 1 | 12 | -6 | 14 | -29.0 | |
2 | Preben Thaarup - Bo Bilde Lønberg | 12 | 15 | -15 | 16 | -1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | -2 | 10 | -6 | 12 | -6 | 14 | -5 | 1 | -9 | 3 | -1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | -6 | 11 | 7 | 13 | -26.0 | |
3 | Jesper Buus Thomsen - Troels Buus Thomsen | -6 | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | -1 | 5 | 17 | 7 | -3 | 9 | -13 | 11 | 14 | 13 | -3 | 15 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | -6 | 12 | 52.0 | |
4 | Knut Blakset - Peter Hecht-Johansen | 4 | 13 | 10 | 15 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | -8 | 12 | -2 | 14 | 4 | 1 | -10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 32.0 | |
5 | Geert Jørgensen - John Henriksen | -10 | 12 | -2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 10 | 7 | -3 | 9 | 0 | 11 | -6 | 13 | -4 | 15 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9.0 | |
6 | Lis Schou Larsen - Margrethe Birkegaard | -11 | 11 | -6 | 13 | -6 | 15 | -3 | 2 | -3 | 4 | 8 | 16 | -9 | 8 | -4 | 10 | -7 | 12 | -14 | 14 | -4 | 1 | -1 | 3 | -2 | 5 | -1 | 7 | -11 | 9 | -74.0 | |
7 | Andreas Bille Brahe - Mortsen S Eriksen | -5 | 10 | -15 | 12 | 6 | 14 | 2 | 1 | -17 | 3 | -10 | 5 | 1 | 16 | -8 | 9 | 12 | 11 | 3 | 13 | -1 | 15 | -1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | -18.0 | |
8 | Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 0 | 2 | -7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 16 | -17 | 10 | 9 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | -8 | 3 | -3 | 5 | -8 | 7 | 23.0 | |
9 | Michael Mulvad - Leif Øgaard | -7 | 8 | -13 | 10 | 7 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 16 | 4 | 11 | 17 | 13 | -3 | 15 | -2 | 2 | -4 | 4 | 11 | 6 | 31.0 | |
10 | Mathias Bruun - Peter Fredin | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | -8 | 4 | 4 | 6 | 17 | 8 | 13 | 16 | -11 | 12 | 3 | 14 | 10 | 1 | -10 | 3 | -4 | 5 | 53.0 | |
11 | Lisbeth Grove - Steffen Bräuner | 11 | 6 | -11 | 8 | -2 | 10 | -2 | 12 | -2 | 14 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | -12 | 7 | -4 | 9 | 13 | 16 | -6 | 13 | 0 | 15 | 6 | 2 | -6 | 4 | 1.0 | |
12 | Ulla Koch - Gregers Bjarnasson | 10 | 5 | 15 | 7 | -7 | 9 | 2 | 11 | 3 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | -9 | 8 | 11 | 10 | -4 | 16 | 3 | 14 | -1 | 1 | 6 | 3 | 58.0 | |
13 | Lone Kjær - Gitte Hecht-Johansen | -4 | 4 | 6 | 6 | -15 | 8 | -3 | 10 | -3 | 12 | -13 | 14 | -2 | 1 | -14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 7 | -17 | 9 | 6 | 11 | 3 | 16 | -1 | 15 | -7 | 2 | -61.0 | |
14 | Henrik K. Petersen - Kjeld Hansen | 6 | 3 | 2 | 5 | -6 | 7 | -3 | 9 | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | -1 | 8 | -3 | 10 | -3 | 12 | 12 | 16 | 6 | 1 | 47.0 | |
15 | Peter Teisen - Christina Mortensen | -12 | 2 | -10 | 4 | 6 | 6 | -11 | 8 | -14 | 10 | -8 | 12 | 0 | 14 | -13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 11 | 1 | 13 | 4 | 16 | -46.0 | |
16 | Jan T. Mortensen - Gerd Rummel | 7 | 1 | 15 | 2 | -1 | 3 | -9 | 4 | -11 | 5 | -8 | 6 | -1 | 7 | -3 | 8 | 0 | 9 | -13 | 10 | -13 | 11 | 4 | 12 | -3 | 13 | -12 | 14 | -4 | 15 | -52.0 |
studen
| Denne side er produceret |