75 års guld finale-A | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
Spil | A1-A4 | A5-A8 | A9-A12 | A13-A16 | A17-A20 | B1-B4 | B5-B8 | B9-B12 | B13-B16 | B17-B20 | B21-B24 | B25-B28 | B29-B32 | B33-B36 | B37-B40 | ||||||||||||||||||
1 | Ulrik Zeeberg - - Peter Zeeberg | 16 | 16 | 12 | 3 | 0 | 5 | 16 | 7 | -18 | 9 | 11 | 11 | 7 | 13 | -13 | 15 | 4 | 2 | -6 | 4 | -12 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12 | -5 | 14 | 28.0 | |
2 | Geert Jørgensen - - John Henriksen | 3 | 15 | 2 | 16 | 8 | 4 | -6 | 6 | -9 | 8 | -5 | 10 | -5 | 12 | 0 | 14 | -4 | 1 | -13 | 3 | -9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 13 | -17.0 | |
3 | Frank Beildorff - - Klaus Baltersen | -17 | 14 | -12 | 1 | 8 | 16 | -9 | 5 | 7 | 7 | -18 | 9 | 6 | 11 | -15 | 13 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 5 | 10 | -16 | 12 | -44.0 | |
4 | Stig Werdelin - - Thomas Vang Larsen | -5 | 13 | 13 | 15 | -8 | 2 | -6 | 16 | 7 | 6 | -10 | 8 | 14 | 10 | 5 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | -3 | 3 | -15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 9 | 6 | 11 | 28.0 | |
5 | Henrik Normann - - Georg Norris | 18 | 12 | -2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 16 | 6 | 7 | -10 | 9 | 1 | 11 | -2 | 13 | -8 | 15 | 9 | 2 | 15 | 4 | -3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 10 | 60.0 | |
6 | Michael Mulvad - - Leif Øgaard | 10 | 11 | -5 | 13 | -6 | 15 | 6 | 2 | -7 | 4 | -9 | 16 | 4 | 8 | 1 | 10 | -5 | 12 | -11 | 14 | 12 | 1 | -2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | -10 | 9 | -11.0 | |
7 | Lars Mathiesen - - Niels Foged | -5 | 10 | -2 | 12 | 4 | 14 | -16 | 1 | -7 | 3 | -6 | 5 | -6 | 16 | 1 | 9 | -17 | 11 | -6 | 13 | 13 | 15 | -9 | 2 | -3 | 4 | -8 | 6 | -7 | 8 | -74.0 | |
8 | Knut Blakset - - Peter Hecht-Johanse | -6 | 9 | -13 | 11 | 10 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 10 | 4 | -4 | 6 | -4 | 16 | 8 | 10 | 0 | 12 | -1 | 14 | -3 | 1 | 1 | 3 | -11 | 5 | 7 | 7 | 5.0 | |
9 | Knud-Aage Boesgaard - - Andreas Marquardsen | 6 | 8 | 17 | 10 | -10 | 12 | -1 | 14 | 18 | 1 | 18 | 3 | 10 | 5 | -1 | 7 | -2 | 16 | -6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 | -19 | 4 | 10 | 6 | 58.0 | |
10 | Henrik K. Petersen - - Kjeld Hansen | 5 | 7 | -17 | 9 | 10 | 11 | -8 | 13 | -2 | 15 | 5 | 2 | -14 | 4 | -1 | 6 | -8 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | -6 | 14 | -4 | 1 | -5 | 3 | -3 | 5 | -36.0 | |
11 | Lars Blakset - - Lauge Schäffer | -10 | 6 | 13 | 8 | -10 | 10 | -2 | 12 | 2 | 14 | -11 | 1 | -6 | 3 | -1 | 5 | 17 | 7 | 6 | 9 | 3 | 16 | 0 | 13 | 10 | 15 | -4 | 2 | -6 | 4 | 1.0 | |
12 | Jesper Buus Thomsen - - Troels Buus Thomsen | -18 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 11 | -14 | 13 | -11 | 15 | 5 | 2 | -5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | -4 | 10 | -17 | 16 | -1 | 14 | -9 | 1 | 16 | 3 | -39.0 | |
13 | Søren Godtfredsen - - Sorin Lupan | 5 | 4 | 5 | 6 | -10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 8 | 14 | -7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -7 | 9 | 0 | 11 | 5 | 16 | 15 | 15 | -7 | 2 | 52.0 | |
14 | Mathias Bruun - - Peter Fredin | 17 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 1 | 9 | -2 | 11 | -8 | 13 | 4 | 15 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 12 | 7 | 16 | 5 | 1 | 39.0 | |
15 | Michael Beck - - Sigurd Lauge Peders | -3 | 2 | -13 | 4 | 6 | 6 | -2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | -4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | -13 | 7 | -8 | 9 | -10 | 11 | -15 | 13 | 0 | 16 | -28.0 | |
16 | Ulla Koch - - Gregers Bjarnasson | -16 | 1 | -2 | 2 | -8 | 3 | 6 | 4 | -13 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | -8 | 10 | -3 | 11 | 17 | 12 | -5 | 13 | -7 | 14 | 0 | 15 | -18.0 |
studen
| Denne side er produceret |