Turneringsplan

75 års guld finale-A Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 B1-B4 B5-B8 B9-B12 B13-B16 B17-B20 B21-B24 B25-B28 B29-B32 B33-B36 B37-B40  
1Ulrik Zeeberg - - Peter Zeeberg 16 1612 30 516 7-18 911 117 13-13 154 2-6 4-12 63 84 109 12-5 14 28.0
2Geert Jørgensen - - John Henriksen 3 152 168 4-6 6-9 8-5 10-5 120 14-4 1-13 3-9 59 71 94 117 13 -17.0
3Frank Beildorff - - Klaus Baltersen -17 14-12 18 16-9 57 7-18 96 11-15 130 1513 23 42 6-1 85 10-16 12 -44.0
4Stig Werdelin - - Thomas Vang Larsen -5 1313 15-8 2-6 167 6-10 814 105 122 146 1-3 3-15 53 719 96 11 28.0
5Henrik Normann - - Georg Norris 18 12-2 140 19 313 166 7-10 91 11-2 13-8 159 215 4-3 611 83 10 60.0
6Michael Mulvad - - Leif Øgaard 10 11-5 13-6 156 2-7 4-9 164 81 10-5 12-11 1412 1-2 33 58 7-10 9 -11.0
7Lars Mathiesen - - Niels Foged -5 10-2 124 14-16 1-7 3-6 5-6 161 9-17 11-6 1313 15-9 2-3 4-8 6-7 8 -74.0
8Knut Blakset - - Peter Hecht-Johanse-6 9-13 1110 132 159 210 4-4 6-4 168 100 12-1 14-3 11 3-11 57 7 5.0
9Knud-Aage Boesgaard - - Andreas Marquardsen6 817 10-10 12-1 1418 118 310 5-1 7-2 16-6 117 138 153 2-19 410 6 58.0
10Henrik K. Petersen - - Kjeld Hansen 5 7-17 910 11-8 13-2 155 2-14 4-1 6-8 88 164 12-6 14-4 1-5 3-3 5 -36.0
11Lars Blakset - - Lauge Schäffer -10 613 8-10 10-2 122 14-11 1-6 3-1 517 76 93 160 1310 15-4 2-6 4 1.0
12Jesper Buus Thomsen - - Troels Buus Thomsen-18 52 710 92 11-14 13-11 155 2-5 45 60 8-4 10-17 16-1 14-9 116 3 -39.0
13Søren Godtfredsen - - Sorin Lupan 5 45 6-10 88 1014 128 14-7 115 32 56 7-7 90 115 1615 15-7 2 52.0
14Mathias Bruun - - Peter Fredin 17 32 5-4 71 9-2 11-8 134 150 2-2 411 61 86 101 127 165 1 39.0
15Michael Beck - - Sigurd Lauge Peders-3 2-13 46 6-2 82 1011 12-4 1413 10 38 5-13 7-8 9-10 11-15 130 16 -28.0
16Ulla Koch - - Gregers Bjarnasson -16 1-2 2-8 36 4-13 59 66 74 82 9-8 10-3 1117 12-5 13-7 140 15 -18.0

studen
Durrin Hynes
04.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard