75 års guld finale-B | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
Spil | A1-A4 | A5-A8 | A9-A12 | A13-A16 | A17-A20 | B1-B4 | B5-B8 | B9-B12 | B13-B16 | B17-B20 | B21-B24 | B25-B28 | B29-B32 | B33-B36 | B37-B40 | ||||||||||||||||||
1 | Rasmus Nielsen - - Laina Sørensen | -15 | 16 | -13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | -6 | 9 | -13 | 11 | 8 | 13 | 5 | 15 | -3 | 2 | 0 | 4 | -15 | 6 | -7 | 8 | -6 | 10 | -17 | 12 | 7 | 14 | -67.0 | |
2 | Lis Schou Larsen - - Margrethe Birkegaar | -16 | 15 | -8 | 16 | -12 | 4 | -1 | 6 | -6 | 8 | -7 | 10 | -7 | 12 | -7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | -14 | 5 | -12 | 7 | -12 | 9 | -2 | 11 | -5 | 13 | -96.0 | |
3 | Susan Just Olesen - - Bjarni Johansen | 14 | 14 | 13 | 1 | -2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | -12 | 9 | -1 | 11 | -6 | 13 | -6 | 15 | -10 | 2 | -3 | 4 | -2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | -14 | 12 | -14.0 | |
4 | Lone Kjær - - Gitte Hecht-Johanse | -11 | 13 | -6 | 15 | 12 | 2 | -12 | 16 | -17 | 6 | -2 | 8 | 4 | 10 | -6 | 12 | -2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 5 | -10 | 7 | 4 | 9 | -10 | 11 | -57.0 | |
5 | Kirsten Vesth-Hansen - - Jens Toft | -18 | 12 | 0 | 14 | -6 | 1 | -6 | 3 | 4 | 16 | -4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 | -10 | 15 | 14 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | -8 | 8 | 7 | 10 | 7.0 | |
6 | Jan T. Mortensen - - Gerd Rummel | -5 | 11 | -5 | 13 | -13 | 15 | 1 | 2 | 17 | 4 | -17 | 16 | 11 | 8 | -9 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | -20 | 5 | -2 | 7 | -3 | 9 | -13.0 | |
7 | Håkan Tjärnemo - - Pierre Carbonnier | -11 | 10 | -7 | 12 | 4 | 14 | -2 | 1 | -5 | 3 | 4 | 5 | -4 | 16 | 3 | 9 | -4 | 11 | 5 | 13 | 0 | 15 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15.0 | |
8 | Peter Teisen - - Christina Mortensen | -4 | 9 | -5 | 11 | 20 | 13 | -2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | -11 | 6 | -2 | 16 | 15 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 7 | 1 | -3 | 3 | 8 | 5 | -8 | 7 | 27.0 | |
9 | Kenneth Madsen - - Kristian Stegenborg | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 | 12 | -7 | 14 | 6 | 1 | 12 | 3 | -4 | 5 | -3 | 7 | 16 | 16 | -4 | 11 | -1 | 13 | 2 | 15 | 12 | 2 | -4 | 4 | 3 | 6 | 43.0 | |
10 | Anne Jarling - - Maj-Britt Nielsen | 11 | 7 | -2 | 9 | -2 | 11 | -18 | 13 | 1 | 15 | 7 | 2 | -4 | 4 | 9 | 6 | -15 | 8 | -4 | 16 | -9 | 12 | -14 | 14 | 6 | 1 | -1 | 3 | -7 | 5 | -42.0 | |
11 | Dan Nybo - - Martin Christoffers | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | -6 | 12 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | -10 | 16 | 8 | 13 | -7 | 15 | 2 | 2 | 10 | 4 | 34.0 | |
12 | Preben Thaarup - - Bo Bilde Lønberg | 18 | 5 | 7 | 7 | -9 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | -5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | -8 | 6 | -2 | 8 | 9 | 10 | -5 | 16 | -5 | 14 | 17 | 1 | 14 | 3 | 62.0 | |
13 | Bjørg Houmøller - - Henrik Iversen | 11 | 4 | 5 | 6 | -20 | 8 | 18 | 10 | -12 | 12 | 12 | 14 | -8 | 1 | 6 | 3 | -4 | 5 | -5 | 7 | 1 | 9 | -8 | 11 | -11 | 16 | -10 | 15 | 5 | 2 | -20.0 | |
14 | Andreas Bille Brahe - - Morten S. Eriksen | -14 | 3 | 0 | 5 | -4 | 7 | 7 | 9 | -5 | 11 | -12 | 13 | -9 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | -7 | 6 | -2 | 8 | 14 | 10 | 5 | 12 | -4 | 16 | -7 | 1 | -29.0 | |
15 | Kåre Gjaldbæk - - Kasper Konow | 16 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 | -1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 14 | -5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | -2 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 0 | 16 | 76.0 | |
16 | Lisbeth Grove - - Steffen Bräuner | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | -4 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | -16 | 9 | 4 | 10 | 10 | 11 | 5 | 12 | 11 | 13 | 4 | 14 | 0 | 15 | 74.0 |
studen
| Denne side er produceret |