Turneringsplan

75 års guld finale-B Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 B1-B4 B5-B8 B9-B12 B13-B16 B17-B20 B21-B24 B25-B28 B29-B32 B33-B36 B37-B40  
1Rasmus Nielsen - - Laina Sørensen -15 16-13 36 52 7-6 9-13 118 135 15-3 20 4-15 6-7 8-6 10-17 127 14 -67.0
2Lis Schou Larsen - - Margrethe Birkegaar-16 15-8 16-12 4-1 6-6 8-7 10-7 12-7 143 110 3-14 5-12 7-12 9-2 11-5 13 -96.0
3Susan Just Olesen - - Bjarni Johansen 14 1413 1-2 166 55 7-12 9-1 11-6 13-6 15-10 2-3 4-2 63 81 10-14 12 -14.0
4Lone Kjær - - Gitte Hecht-Johanse-11 13-6 1512 2-12 16-17 6-2 84 10-6 12-2 140 13 3-4 5-10 74 9-10 11 -57.0
5Kirsten Vesth-Hansen - - Jens Toft -18 120 14-6 1-6 34 16-4 74 92 114 13-10 1514 24 420 6-8 87 10 7.0
6Jan T. Mortensen - - Gerd Rummel -5 11-5 13-13 151 217 4-17 1611 8-9 108 127 1415 12 3-20 5-2 7-3 9 -13.0
7Håkan Tjärnemo - - Pierre Carbonnier -11 10-7 124 14-2 1-5 34 5-4 163 9-4 115 130 1512 210 42 68 8 15.0
8Peter Teisen - - Christina Mortensen-4 9-5 1120 13-2 156 22 4-11 6-2 1615 102 122 147 1-3 38 5-8 7 27.0
9Kenneth Madsen - - Kristian Stegenborg4 82 109 12-7 146 112 3-4 5-3 716 16-4 11-1 132 1512 2-4 43 6 43.0
10Anne Jarling - - Maj-Britt Nielsen 11 7-2 9-2 11-18 131 157 2-4 49 6-15 8-4 16-9 12-14 146 1-1 3-7 5 -42.0
11Dan Nybo - - Martin Christoffers5 65 82 10-6 125 1413 11 3-2 54 74 9-10 168 13-7 152 210 4 34.0
12Preben Thaarup - - Bo Bilde Lønberg 18 57 7-9 96 1112 13-5 157 26 4-8 6-2 89 10-5 16-5 1417 114 3 62.0
13Bjørg Houmøller - - Henrik Iversen 11 45 6-20 818 10-12 1212 14-8 16 3-4 5-5 71 9-8 11-11 16-10 155 2 -20.0
14Andreas Bille Brahe - - Morten S. Eriksen -14 30 5-4 77 9-5 11-12 13-9 157 22 4-7 6-2 814 105 12-4 16-7 1 -29.0
15Kåre Gjaldbæk - - Kasper Konow 16 26 413 62 8-1 105 129 14-5 16 310 50 7-2 97 1110 130 16 76.0
16Lisbeth Grove - - Steffen Bräuner 15 18 22 312 4-4 517 64 72 8-16 94 1010 115 1211 134 140 15 74.0

studen
Durrin Hynes
04.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard