| Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
| 1 | Berg | 22  | 25* | 21  | 24  | 589.0 | 681.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lupan | 13  | 25* | 16* | 14  | 599.5 | 667.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Norris | 17  | 21  | 19  | 25* | 580.0 | 662.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Feldmus | 9  | 13  | 22  | 19* | 588.0 | 651.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Werdelin | 17  | 7  | 13  | 24* | 581.0 | 642.0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Pedersen | 8  | 23  | 6* | 23  | 571.0 | 631.0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nygaard | 0  | 8  | 24* | 20  | 575.0 | 627.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Winsløv | 14* | 7  | 13  | 25  | 564.0 | 623.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Velschow | 3* | 11  | 17* | 18  | 559.0 | 608.0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kruse | 9  | 5* | 17  | 10  | 565.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Lund | 6* | 6* | 5  | 24  | 556.5 | 597.5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Vesth | 16  | 11* | 12  | 6  | 548.0 | 593.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jahn | 21  | 13  | 16* | 23* | 92.5 | 165.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Hospitalnik | 15* | 25  | 21  | 25  | 67.0 | 153.0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Apitz | 6  | 14  | 16  | 23* | 91.0 | 150.0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jancey | 9  | 16  | 24  | 21* | 78.0 | 148.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Folke | 14  | 24* | 22  | 25* | 62.5 | 147.5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Rønn | 17  | 15* | 24  | 18  | 67.0 | 141.0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Larsen | 6  | 13  | 23* | 21  | 72.0 | 135.0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Eskes Esser | 4  | 16  | 6* | 17  | 89.0 | 132.0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Thaarup | 9  | 14  | 7* | 22  | 76.0 | 128.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Debois | 9* | 12  | 8  | 25  | 64.0 | 118.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Dybmark | 14* | 4  | 8  | 9  | 75.0 | 110.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Brørup | 7* | 7* | 5* | 4  | 64.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||
Studen
| Denne side er produceret |