| Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||
| Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | KP | |||||||
| 1 | Lupan | 16* | 7H | 14 | 8H | 13 | 9H | 25* | 10H | 11H | 12H | 599.5 | 667.5 | ||
| 2 | Feldmus | 19* | 8H | 9 | 9H | 22 | 10H | 13 | 11H | 12H | 7H | 588.0 | 651.0 | ||
| 3 | Kruse | 5* | 9H | 10 | 10H | 17 | 11H | 9 | 12H | 7H | 8H | 565.0 | 606.0 | ||
| 4 | Pedersen | 6* | 10H | 23 | 11H | 8 | 12H | 23 | 7H | 8H | 9H | 571.0 | 631.0 | ||
| 5 | Lund | 6* | 11H | 6* | 12H | 5 | 7H | 24 | 8H | 9H | 10H | 556.5 | 597.5 | ||
| 6 | Velschow | 3* | 12H | 17* | 7H | 18 | 8H | 11 | 9H | 10H | 11H | 559.0 | 608.0 | ||
| 7 | Winsløv | 14* | 1U | 13 | 6U | 25 | 5U | 7 | 4U | 3U | 2U | 564.0 | 623.0 | ||
| 8 | Vesth | 11* | 2U | 16 | 1U | 12 | 6U | 6 | 5U | 4U | 3U | 548.0 | 593.0 | ||
| 9 | Norris | 25* | 3U | 21 | 2U | 17 | 1U | 19 | 6U | 5U | 4U | 580.0 | 662.0 | ||
| 10 | Nygaard | 24* | 4U | 20 | 3U | 8 | 2U | 0 | 1U | 6U | 5U | 575.0 | 627.0 | ||
| 11 | Werdelin | 24* | 5U | 7 | 4U | 13 | 3U | 17 | 2U | 1U | 6U | 581.0 | 642.0 | ||
| 12 | Berg | 25* | 6U | 24 | 5U | 22 | 4U | 21 | 3U | 2U | 1U | 589.0 | 681.0 | ||
| 13 | Apitz | 23* | 19H | 6 | 20H | 16 | 21H | 14 | 22H | 23H | 24H | 91.0 | 150.0 | ||
| 14 | Hospitalnik | 15* | 20H | 21 | 21H | 25 | 22H | 25 | 23H | 24H | 19H | 67.0 | 153.0 | ||
| 15 | Larsen | 23* | 21H | 13 | 22H | 21 | 23H | 6 | 24H | 19H | 20H | 72.0 | 135.0 | ||
| 16 | Folke | 24* | 22H | 22 | 23H | 14 | 24H | 25* | 19H | 20H | 21H | 62.5 | 147.5 | ||
| 17 | Jahn | 16* | 23H | 21 | 24H | 23* | 19H | 13 | 20H | 21H | 22H | 92.5 | 165.5 | ||
| 18 | Debois | 9* | 24H | 25 | 19H | 12 | 20H | 8 | 21H | 22H | 23H | 64.0 | 118.0 | ||
| 19 | Brørup | 7* | 13U | 4 | 18U | 7* | 17U | 5* | 16U | 15U | 14U | 64.0 | 87.0 | ||
| 20 | Rønn | 15* | 14U | 24 | 13U | 18 | 18U | 17 | 17U | 16U | 15U | 67.0 | 141.0 | ||
| 21 | Thaarup | 7* | 15U | 9 | 14U | 14 | 13U | 22 | 18U | 17U | 16U | 76.0 | 128.0 | ||
| 22 | Eskes Esser | 6* | 16U | 17 | 15U | 4 | 14U | 16 | 13U | 18U | 17U | 89.0 | 132.0 | ||
| 23 | Dybmark | 14* | 17U | 8 | 16U | 9 | 15U | 4 | 14U | 13U | 18U | 75.0 | 110.0 | ||
| 24 | Jancey | 21* | 18U | 9 | 17U | 16 | 16U | 24 | 15U | 14U | 13U | 78.0 | 148.0 | ||
Studen
| Denne side er produceret |