Turneringsplan

Holdkval 2 2003 Kampresultater
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2  
Hold 1 2 3 4 5 6 Kor.KP
1Lupan 16* 7H14 8H13 9H25* 10H  11H  12H599.5667.5
2Feldmus 19* 8H9 9H22 10H13 11H  12H  7H588.0651.0
3Kruse 5* 9H10 10H17 11H9 12H  7H  8H565.0606.0
4Pedersen 6* 10H23 11H8 12H23 7H  8H  9H571.0631.0
5Lund 6* 11H6* 12H5 7H24 8H  9H  10H556.5597.5
6Velschow 3* 12H17* 7H18 8H11 9H  10H  11H559.0608.0
7Winsløv 14* 1U13 6U25 5U7 4U  3U  2U564.0623.0
8Vesth 11* 2U16 1U12 6U6 5U  4U  3U548.0593.0
9Norris 25* 3U21 2U17 1U19 6U  5U  4U580.0662.0
10Nygaard 24* 4U20 3U8 2U0 1U  6U  5U575.0627.0
11Werdelin 24* 5U7 4U13 3U17 2U  1U  6U581.0642.0
12Berg 25* 6U24 5U22 4U21 3U  2U  1U589.0681.0
13Apitz 23* 19H6 20H16 21H14 22H  23H  24H91.0150.0
14Hospitalnik 15* 20H21 21H25 22H25 23H  24H  19H67.0153.0
15Larsen 23* 21H13 22H21 23H6 24H  19H  20H72.0135.0
16Folke 24* 22H22 23H14 24H25* 19H  20H  21H62.5147.5
17Jahn 16* 23H21 24H23* 19H13 20H  21H  22H92.5165.5
18Debois 9* 24H25 19H12 20H8 21H  22H  23H64.0118.0
19Brørup 7* 13U4 18U7* 17U5* 16U  15U  14U64.087.0
20Rønn 15* 14U24 13U18 18U17 17U  16U  15U67.0141.0
21Thaarup 7* 15U9 14U14 13U22 18U  17U  16U76.0128.0
22Eskes Esser 6* 16U17 15U4 14U16 13U  18U  17U89.0132.0
23Dybmark 14* 17U8 16U9 15U4 14U  13U  18U75.0110.0
24Jancey 21* 18U9 17U16 16U24 15U  14U  13U78.0148.0

Studen
Durrin Hynes
08.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard