Stillingen efter Halvleg 3
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 1 -3 | Plac. | ||
Hold 1 Lupan | ||||
1 Sorin Lupan - Søren Godtfredsen | 17.80 ( 2) | 9 | ||
2 Peter Lund - Thomas Berg | 12.95 | 12.23 ( 3) | 38 | |
3 Søren Godtfredsen - Preben Schmidt | 15.68 | 15.68 ( 1) | ||
Hold 2 Feldmus | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 23.09 | 18.44 ( 3) | 7 | |
2 Marianne Rasmussen - Søren Fritzbøger | 12.91 ( 2) | 33 | ||
3 Marianne Rasmussen - Lone Bilde | 12.18 | 12.18 ( 1) | ||
Hold 3 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Pedersen - Kjeld Johansen | 8.18 ( 2) | 48 | ||
2 Lasse Gerlings - Steen Laursen | 13.75 ( 2) | 28 | ||
3 Henrik Kruse Pedersen - Dirch Harries | 20.09 | 20.09 ( 1) | ||
4 Kjeld Johansen - Lasse Gerlings | 12.05 | 12.05 ( 1) | ||
Hold 4 Pedersen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 10.41 | 13.35 ( 3) | 30 | |
2 Morten Jensen - Jesper Pedersen | 15.61 ( 2) | 23 | ||
3 Morten Jensen - Peter Lyon | 13.14 | 13.14 ( 1) | ||
Hold 5 Lund | ||||
1 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 16.14 | 10.59 ( 3) | 43 | |
2 Vibeke Lund - Jan Mortensen | 4.09 | 11.30 ( 3) | 40 | |
Hold 6 Velschow | ||||
1 Peter B. Nielsen - Bjarni Johansen | 10.20 ( 2) | 46 | ||
2 Poul Egholm - Arne Mikkelsen | 14.57 ( 2) | 25 | ||
3 Arne Mikkelsen - Bjarni Johansen | 17.41 | 17.41 ( 1) | ||
5 Michael Velschow - Søren Fritzbøger | 15.64 | 15.64 ( 1) | ||
Hold 7 Winsløv | ||||
1 Carl Budtz-Jacobsen - Jacob Jensen | 13.86 | 12.20 ( 3) | 39 | |
2 Susan Lund - Mette Winsløv | 24.27 | 19.33 ( 3) | 4 | |
Hold 8 Vesth | ||||
1 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 12.55 | 14.23 ( 3) | 26 | |
2 Kirsten Vesth - Jens Toft | 14.27 | 14.14 ( 3) | 27 | |
Hold 9 Norris | ||||
1 Georg Norris - Annette Kristensen | 16.95 | 19.91 ( 3) | **2** | |
2 John Henriksen - Geert Max Jørgensen | 16.09 ( 2) | 19 | ||
3 Geert Max Jørgensen - Christina Klemmensen | 14.23 | 14.23 ( 1) | ||
Hold 10 Nygaard | ||||
1 Martin Christoffersen - Dan Nybo | 17.68 | 19.05 ( 3) | 5 | |
2 Rasmus Nygaard Nielsen- Laina Sørensen | 6.23 | 12.64 ( 3) | 36 | |
Hold 11 Werdelin | ||||
1 Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen | 17.91 | 17.24 ( 3) | 13 | |
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 12.75 ( 2) | 34 | ||
3 Kjeld Hansen - Henrik Røn | 9.59 | 9.59 ( 1) | ||
Hold 12 Berg | ||||
1 Knud Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 19.41 | 20.80 ( 3) | **1** | |
2 Ole Berg - Carsten Horst | 16.86 | 16.89 ( 3) | 15 | |
Hold 13 Apitz | ||||
1 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 17.77 | 15.94 ( 3) | 20 | |
2 Erik Lund - Helge Hesselberg | 13.34 ( 2) | 31 | ||
3 Erik Lund - Kate Reiter | 13.68 | 13.68 ( 1) | ||
Hold 14 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Henryk Hospitalnik | 18.57 ( 2) | 6 | ||
2 Claus Nielsen - Roman Klos | 13.66 ( 2) | 29 | ||
3 Durrin Hynes - Roman Klos | 18.86 | 18.86 ( 1) | ||
4 Kim Poulsen - Claus Nielsen | 22.14 | 22.14 ( 1) | ||
Hold 15 Larsen | ||||
1 Karin Risom - Peter Koch Larsen | 19.55 | 18.08 ( 3) | 8 | |
2 Janne Larsen - Ivan Madsen | 16.18 | 15.80 ( 3) | 22 | |
Hold 16 Folke | ||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 13.64 | 17.59 ( 3) | 10 | |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 14.64 | 16.33 ( 3) | 18 | |
Hold 17 Jahn | ||||
1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 20.91 | 17.03 ( 3) | 14 | |
2 Jesper Tvermoes - Jesper Thøffner | 16.68 | 17.38 ( 3) | 11 | |
Hold 18 Debois | ||||
3 Karsten Nielsen - Kenneth Petersen | 19.39 ( 2) | **3** | ||
2 Søren Debois - Signe Reuss | 11.86 | 12.71 ( 3) | 35 | |
4 Richardt Hansen - Karsten Nielsen | 15.32 | 15.32 ( 1) | ||
Hold 19 Brørup | ||||
1 Povl Leif Brørup - Leif Egeskjold | 10.57 ( 2) | 44 | ||
2 Ole Ekstrøm - Verner Strarup | 8.82 | 10.61 ( 3) | 42 | |
3 Erhard Helwigh - Jytte Helwigh | 13.27 | 13.27 ( 1) | ||
Hold 20 Rønn | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 18.05 | 16.70 ( 3) | 16 | |
2 Lars Ejskær - Mona Olesen | 14.64 | 17.33 ( 3) | 12 | |
Hold 21 Thaarup | ||||
1 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 12.18 | 10.20 ( 3) | 47 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 16.32 | 15.11 ( 3) | 24 | |
Hold 22 Eskes Esser | ||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 11.09 | 12.58 ( 3) | 37 | |
2 Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen | 7.50 | 11.05 ( 3) | 41 | |
Hold 23 Dybmark | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 13.77 | 15.86 ( 3) | 21 | |
2 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 10.55 ( 2) | 45 | ||
3 Anja Serritslew - Jakob Søegaard | 10.32 | 10.32 ( 1) | ||
Hold 24 Jancey | ||||
1 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 16.27 | 13.18 ( 3) | 32 | |
2 Boyd Jancey - Frank Jensen | 15.32 | 16.44 ( 3) | 17 |
Studen
| Denne side er produceret |