Stillingen efter Halvleg 4
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 1 -4 | Plac. | ||
Hold 1 Lupan | ||||
1 Sorin Lupan - Søren Godtfredsen | 17.80 ( 2) | 11 | ||
2 Thomas Berg - Peter Lund | 21.41 | 14.52 ( 4) | 34 | |
3 Søren Godtfredsen - Preben Schmidt | 23.45 | 19.57 ( 2) | **2** | |
Hold 2 Feldmus | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 15.18 | 17.63 ( 4) | 12 | |
2 Marianne Rasmussen - Søren Fritzbøger | 12.91 ( 2) | 46 | ||
3 Marianne Rasmussen - Lone Bilde | 12.18 | 12.18 ( 2) | 51 | |
Hold 3 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Pedersen - Kjeld Johansen | 8.18 ( 2) | 63 | ||
2 Lasse Gerlings - Steen Laursen | 13.75 ( 2) | 38 | ||
3 Henrik Kruse Pedersen - Dirch Harries | 17.55 | 18.82 ( 2) | 6 | |
4 Kjeld Johansen - Lasse Gerlings | 6.18 | 9.11 ( 2) | 62 | |
Hold 4 Pedersen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 16.64 | 14.17 ( 4) | 37 | |
2 Morten Jensen - Jesper Pedersen | 15.61 ( 2) | 26 | ||
3 Morten Jensen - Peter Lyon | 20.59 | 16.86 ( 2) | 18 | |
Hold 5 Lund | ||||
1 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 17.82 | 12.40 ( 4) | 50 | |
2 Vibeke Lund - Jan Mortensen | 19.77 | 13.42 ( 4) | 42 | |
Hold 6 Velschow | ||||
1 Peter B. Nielsen - Bjarni Johansen | 10.20 ( 2) | 60 | ||
2 Poul Egholm - Arne Mikkelsen | 14.57 ( 2) | 33 | ||
3 Arne Mikkelsen - Bjarni Johansen | 12.09 | 14.75 ( 2) | 31 | |
5 Michael Velschow - Søren Fritzbøger | 14.73 | 15.18 ( 2) | 28 | |
Hold 7 Winsløv | ||||
1 Carl Budtz-Jacobsen - Jacob Jensen | 13.27 | 12.47 ( 4) | 49 | |
2 Susan Lund - Mette Winsløv | 8.91 | 16.73 ( 4) | 19 | |
Hold 8 Vesth | ||||
1 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 12.14 | 13.70 ( 4) | 39 | |
2 Kirsten Vesth - Jens Toft | 9.77 | 13.05 ( 4) | 45 | |
Hold 9 Norris | ||||
1 Georg Norris - Annette Kristensen | 17.91 | 19.41 ( 4) | **3** | |
2 John Henriksen - Geert Max Jørgensen | 16.09 ( 2) | 24 | ||
3 Geert Max Jørgensen - Christina Klemmensen | 15.27 | 14.75 ( 2) | 31 | |
Hold 10 Nygaard | ||||
1 Martin Christoffersen - Dan Nybo | 7.95 | 16.27 ( 4) | 23 | |
2 Rasmus Nygaard Nielsen- Laina Sørensen | 5.09 | 10.75 ( 4) | 56 | |
Hold 11 Werdelin | ||||
1 Stig Werdelin - Thomas Vang Larsen | 14.77 | 16.63 ( 4) | 21 | |
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 12.75 ( 2) | 48 | ||
3 Kjeld Hansen - Henrik Røn | 17.73 | 13.66 ( 2) | 40 | |
Hold 12 Berg | ||||
1 Knud Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 12.41 | 18.70 ( 4) | 7 | |
2 Ole Berg - Carsten Horst | 22.55 | 18.31 ( 4) | 9 | |
Hold 13 Apitz | ||||
1 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 19.91 | 16.93 ( 4) | 15 | |
2 Erik Lund - Helge Hesselberg | 13.34 ( 2) | 44 | ||
3 Kate Reiter - Erik Lund | 9.09 | 11.39 ( 2) | 55 | |
Hold 14 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Henryk Hospitalnik | 18.57 ( 2) | 8 | ||
2 Claus Nielsen - Roman Klos | 13.66 ( 2) | 40 | ||
3 Durrin Hynes - Roman Klos | 19.05 | 18.95 ( 2) | 5 | |
4 Kim Poulsen - Claus Nielsen | 20.00 | 21.07 ( 2) | **1** | |
Hold 15 Larsen | ||||
1 Karin Risom - Peter Koch Larsen | 11.45 | 16.42 ( 4) | 22 | |
2 Janne Larsen - Ivan Madsen | 9.41 | 14.20 ( 4) | 36 | |
Hold 16 Folke | ||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 17.32 | 17.52 ( 4) | 14 | |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 21.32 | 17.58 ( 4) | 13 | |
Hold 17 Jahn | ||||
1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 16.59 | 16.92 ( 4) | 16 | |
2 Jesper Tvermoes - Jesper Thøffner | 9.95 | 15.52 ( 4) | 27 | |
Hold 18 Debois | ||||
3 Karsten Nielsen - Kenneth Petersen | 19.39 ( 2) | 4 | ||
2 Søren Debois - Signe Reuss | 7.64 | 11.44 ( 4) | 54 | |
4 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 14.64 | 14.98 ( 2) | 29 | |
Hold 19 Brørup | ||||
1 Povl Leif Brørup - Leif Egeskjold | 10.57 ( 2) | 57 | ||
2 Ole Ekstrøm - Verner Strarup | 7.73 | 9.89 ( 4) | 61 | |
3 Erhard Helwigh - Jytte Helwigh | 12.50 | 12.89 ( 2) | 47 | |
Hold 20 Rønn | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 13.41 | 15.87 ( 4) | 25 | |
2 Lars Ejskær - Mona Olesen | 19.68 | 17.92 ( 4) | 10 | |
Hold 21 Thaarup | ||||
1 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 15.32 | 11.48 ( 4) | 53 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 21.50 | 16.70 ( 4) | 20 | |
Hold 22 Eskes Esser | ||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 9.73 | 11.86 ( 4) | 52 | |
2 Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen | 20.36 | 13.37 ( 4) | 43 | |
Hold 23 Dybmark | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 9.64 | 14.31 ( 4) | 35 | |
2 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 10.55 ( 2) | 58 | ||
3 Jakob Søegaard - Anja Serritslew | 10.55 | 10.43 ( 2) | 59 | |
Hold 24 Jancey | ||||
1 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 20.14 | 14.92 ( 4) | 30 | |
2 Boyd Jancey - Frank Jensen | 18.36 | 16.92 ( 4) | 16 |
Studen
| Denne side er produceret |