Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Thomas Berg
Peter Lund
102 Rasmus Nygaard Nielsen
Laina Sørensen
101 Martin Christoffersen
Dan Nybo
13 Søren Godtfredsen
Preben Schmidt
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   180   90 3 
D2   50   -140 5 
D3   -50   -50 -----------
D4   1440   -100 17 
D5   600   50 11 
D6   140   140 -----------
D7   660   660 -----------
D8   1000   400 12 
D9   -620   -620 -----------
D10   90   -100 5 
D11   140   140 -----------
D12   -420   -980 11 
D13   100   -620 12 
D14   -300   -300 -----------
D15   650   650 -----------
D16   170   170 -----------
76 0

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Marianne Rasmussen
Lone Bilde
111 Stig Werdelin
Thomas Vang Larsen
113 Kjeld Hansen
Henrik Røn
21 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   50   100  2
D2   100   90 -----------
D3   -300   -100  5
D4   690   1440  13
D5   -500   600  15
D6   430   -50 10 
D7   660   630 1 
D8   430   420 -----------
D9   -1100   -1430 8 
D10   150   120 1 
D11   140   140 -----------
D12   -920   -480  10
D13   100   -140 6 
D14   800   -300 15 
D15   650   650 -----------
D16   140   400  6
41 51

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Henrik Kruse Pedersen
Dirch Harries
122 Ole Berg
Carsten Horst
121 Knud Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
34 Kjeld Johansen
Lasse Gerlings
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   470   110 8 
D2   150   110 1 
D3   -50   140  5
D4   1440   1440 -----------
D5   50   -140 5 
D6   -50   140  5
D7   630   620 -----------
D8   400   920  11
D9   -650   -500  4
D10   150   120 1 
D11   100   140  1
D12   -480   -520 1 
D13   Pass   Pass -----------
D14   -300   1100  16
D15   650   650 -----------
D16   110   110 -----------
16 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
72 Susan Lund
Mette Winsløv
71 Carl Budtz-Jacobsen
Jacob Jensen
43 Morten Jensen
Peter Lyon
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   -100 6 
D2   -100   90  5
D3   200   -300 11 
D4   1440   690 13 
D5   600   -140 12 
D6   140   -50 5 
D7   800   660 4 
D8   420   400 1 
D9   -650   -650 -----------
D10   200   120 2 
D11   140   150 -----------
D12   -920   -480  10
D13   -300   100  9
D14   -50   -300 6 
D15   650   650 -----------
D16   -50   -50 -----------
60 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Michael Holmgaard
Finn Hansen
82 Kirsten Vesth
Jens Toft
81 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
52 Vibeke Lund
Jan Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   110   110 -----------
D2   -200   -110  3
D3   -100   -100 -----------
D4   1440   690 13 
D5   180   -200 9 
D6   110   150  1
D7   660   660 -----------
D8   -100   490  11
D9   -680   -680 -----------
D10   150   120 1 
D11   140   140 -----------
D12   -480   -980 11 
D13   400   200 5 
D14   -100   -100 -----------
D15   650   680  1
D16   800   -100 14 
53 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Arne Mikkelsen
Bjarni Johansen
93 Geert Max Jørgensen
Christina Klemmensen
91 Georg Norris
Annette Kristensen
65 Michael Velschow
Søren Fritzbøger
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -80   200  7
D2   -110   110  6
D3   -100   200  7
D4   1440   1440 -----------
D5   110   110 -----------
D6   -50   180  6
D7   660   660 -----------
D8   400   -100 11 
D9   -200   -1430 15 
D10   150   150 -----------
D11   140   140 -----------
D12   -990   -980 -----------
D13   90   -110 5 
D14   -300   430  12
D15   620   650  1
D16   -50   420  10
31 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Annette Apitz
Lars Mathiesen
222 Søren Borchsenius
Pia Lynghus Pedersen
221 Magnus Groes
Thomas Schrøder
133 Kate Reiter
Erik Lund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -90   200  7
D2   120   -200 8 
D3   470   420 2 
D4   1440   690 13 
D5   -140   -200 2 
D6   140   140 -----------
D7   800   630 5 
D8   430   420 -----------
D9   -620   100  12
D10   120   120 -----------
D11   140   -50 5 
D12   -490   -490 -----------
D13   120   200  2
D14   100   400  7
D15   650   650 -----------
D16   -50   400  10
35 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Durrin Hynes
Roman Klos
231 Susan Just Olesen
Henning Pedersen
233 Jakob Søegaard
Anja Serritslew
144 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   100   200  3
D2   90   100 -----------
D3   140   -50 5 
D4   1440   680 13 
D5   50   110  2
D6   420   140 7 
D7   500   660  4
D8   150   -100 6 
D9   -500   -800 7 
D10   120   150  1
D11   140   140 -----------
D12   -480   -980 11 
D13   100   -110 5 
D14   110   -100 5 
D15   620   650  1
D16   140   140 -----------
59 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
152 Janne Larsen
Ivan Madsen
242 Boyd Jancey
Frank Jensen
241 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
151 Karin Risom
Peter Koch Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -110   -100 -----------
D2   110   -100 5 
D3   -100   -100 -----------
D4   1440   1440 -----------
D5   -200   600  13
D6   140   170  1
D7   660   800  4
D8   400   400 -----------
D9   -620   -660 1 
D10   -100   120  6
D11   -50   140  5
D12   -460   -490 1 
D13   200   110 3 
D14   -300   150  10
D15   130   650  11
D16   -50   -50 -----------
10 50

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
161 Lars Andersen
Rene Bøje Nielsen
192 Ole Ekstrøm
Verner Strarup
193 Erhard Helwigh
Jytte Helwigh
162 Hans Folke
Peter Milthers
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   110   90 1 
D2   -100   -100 -----------
D3   -100   -100 -----------
D4   690   690 -----------
D5   600   -100 12 
D6   -50   140  5
D7   660   630 1 
D8   400   400 -----------
D9   -620   -650 1 
D10   180   90 3 
D11   140   140 -----------
D12   -480   -920 10 
D13   -100   120  6
D14   400   -50 10 
D15   650   600 2 
D16   420   -500 14 
54 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
201 Birgitte Rønn
Merete Enevoldsen
202 Lars Ejskær
Mona Olesen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -90   -100 -----------
D2   50   -110 4 
D3   -100   -50  2
D4   690   -100 13 
D5   -140   600  12
D6   400   500  3
D7   660   630 1 
D8   460   400 2 
D9   -620   -650 1 
D10   100   200  3
D11   140   -50 5 
D12   -490   -480 -----------
D13   -170   Pass  5
D14   -100   -100 -----------
D15   120   650  11
D16   140   140 -----------
26 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
184 Karsten Nielsen
Richardt Hansen
212 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
211 Troels Husted Jensen
Thomas Kamp
182 Søren Debois
Signe Reuss
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -110   -50  2
D2   -110   150  6
D3   -50   880  14
D4   1440   1440 -----------
D5   -140   750  13
D6   110   500  9
D7   660   660 -----------
D8   400   420  1
D9   -650   -650 -----------
D10   120   100 1 
D11   -100   170  7
D12   -170   -480 7 
D13   -100   -500 9 
D14   400   150 6 
D15   630   660  1
D16   -50   -100 2 
25 53


Studen
Durrin Hynes
15.01.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard