Holdkval 2 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
1 | Berg | 15  | 23  | 22  | 21  | 25* | 24  | 589.0 | 719.0 | ||||||||||||||||||
2 | Lupan | 15* | 13  | 18* | 25* | 16* | 14  | 598.5 | 699.5 | ||||||||||||||||||
3 | Norris | 17  | 21  | 8* | 25* | 19  | 25  | 578.5 | 693.5 | ||||||||||||||||||
4 | Werdelin | 12* | 17  | 7  | 13  | 24* | 24* | 580.0 | 677.0 | ||||||||||||||||||
5 | Feldmus | 7* | 9  | 13  | 22  | 18* | 19* | 585.5 | 673.5 | ||||||||||||||||||
6 | Pedersen | 8  | 22* | 23  | 6* | 23  | 16  | 570.0 | 668.0 | ||||||||||||||||||
7 | Nygaard | 0  | 8  | 24* | 20  | 19  | 22* | 574.0 | 667.0 | ||||||||||||||||||
8 | Winsløv | 14* | 12* | 7  | 13  | 13  | 25  | 562.0 | 646.0 | ||||||||||||||||||
9 | Kruse | 9  | 5* | 17  | 10  | 17  | 11  | 565.0 | 634.0 | ||||||||||||||||||
10 | Vesth | 16  | 11* | 14  | 19  | 12  | 6  | 548.0 | 626.0 | ||||||||||||||||||
11 | Velschow | 3* | 11  | 6  | 11  | 17* | 18  | 559.0 | 625.0 | ||||||||||||||||||
12 | Lund | 6* | 5* | 6* | 8* | 5  | 24  | 555.0 | 609.0 | ||||||||||||||||||
13 | Jahn | 21  | 13  | 21* | 17* | 16* | 23* | 90.5 | 201.5 | ||||||||||||||||||
14 | Hospitalnik | 18  | 15* | 25  | 21  | 25  | 24  | 67.0 | 195.0 | ||||||||||||||||||
15 | Apitz | 20  | 6  | 14  | 16  | 25  | 23* | 91.0 | 195.0 | ||||||||||||||||||
16 | Folke | 14  | 23* | 24* | 15  | 22  | 25* | 62.0 | 185.0 | ||||||||||||||||||
17 | Larsen | 6  | 16  | 13  | 23* | 21  | 19  | 72.0 | 170.0 | ||||||||||||||||||
18 | Jancey | 9  | 12  | 10  | 16  | 24  | 21* | 78.0 | 170.0 | ||||||||||||||||||
19 | Rønn | 17  | 15* | 24  | 7  | 14  | 18  | 67.0 | 162.0 | ||||||||||||||||||
20 | Eskes Esser | 9* | 4  | 16  | 6* | 17  | 19  | 88.0 | 159.0 | ||||||||||||||||||
21 | Thaarup | 13  | 9  | 14  | 15  | 7* | 22  | 76.0 | 156.0 | ||||||||||||||||||
22 | Debois | 9* | 12  | 11  | 8  | 19  | 25  | 64.0 | 148.0 | ||||||||||||||||||
23 | Dybmark | 14* | 4  | 5  | 8  | 9  | 11  | 75.0 | 126.0 | ||||||||||||||||||
24 | Brørup | 7* | 6* | 7* | 5* | 11* | 4  | 63.0 | 103.0 |
Studen
| Denne side er produceret |