2004 Hold Finale C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Larsen | 17 | 8H | 3U | 5U | 7U | 2H | 4H | 6H | 17.0 | |||||||
2 | Rønn | 16 | 7H | 8H | 4U | 6U | 1U | 3H | 5H | 16.0 | |||||||
3 | Debois | 0 | 6H | 1H | 8H | 5U | 7U | 2U | 4H | 0.0 | |||||||
4 | Brørup | 19 | 5H | 7H | 2H | 8H | 6U | 1U | 3U | 19.0 | |||||||
5 | Dybmark | 11 | 4U | 6H | 1H | 3H | 8H | 7U | 2U | 11.0 | |||||||
6 | Jancey | 25 | 3U | 5U | 7H | 2H | 4H | 8H | 1U | 25.0 | |||||||
7 | Eskes Esser | 14 | 2U | 4U | 6U | 1H | 3H | 5H | 8H | 14.0 | |||||||
8 | Thaarup | 13 | 1U | 2U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 13.0 |
Studen
| Denne side er produceret |