2004 Hold Finale B | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Kruse | 21 | 8H | 10 | 3U | 5U | 7U | 2H | 4H | 6H | 31.0 | ||||||
2 | Velschow | 19 | 7H | 23 | 8H | 4U | 6U | 1U | 3H | 5H | 42.0 | ||||||
3 | Hospitalnik | 14 | 6H | 20 | 1H | 8H | 5U | 7U | 2U | 4H | 34.0 | ||||||
4 | Apitz | 15 | 5H | 15 | 7H | 2H | 8H | 6U | 1U | 3U | 30.0 | ||||||
5 | Folke | 15 | 4U | 7 | 6H | 1H | 3H | 8H | 7U | 2U | 22.0 | ||||||
6 | Vesth | 16 | 3U | 23 | 5U | 7H | 2H | 4H | 8H | 1U | 39.0 | ||||||
7 | Jahn | 11 | 2U | 15 | 4U | 6U | 1H | 3H | 5H | 8H | 26.0 | ||||||
8 | Lund | 9 | 1U | 7 | 2U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 16.0 |
Studen
| Denne side er produceret |