2004 Hold Finale A | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Berg | 25 | 8H | 23 | 3U | 25 | 5U | 7U | 2H | 4H | 6H | 73.0 | |||||
2 | Norris | 18* | 7H | 24 | 8H | 20 | 4U | 6U | 1U | 3H | 5H | -0.5 | 61.5 | ||||
3 | Feldmus | 14 | 6H | 7 | 1H | 13* | 8H | 5U | 7U | 2U | 4H | -0.5 | 33.5 | ||||
4 | Nygaard | 5 | 5H | 15 | 7H | 10 | 2H | 8H | 6U | 1U | 3U | 30.0 | |||||
5 | Winsløv | 25 | 4U | 11 | 6H | 5 | 1H | 3H | 8H | 7U | 2U | 41.0 | |||||
6 | Lupan | 16 | 3U | 19 | 5U | 7 | 7H | 2H | 4H | 8H | 1U | 42.0 | |||||
7 | Werdelin | 12 | 2U | 15 | 4U | 23 | 6U | 1H | 3H | 5H | 8H | 50.0 | |||||
8 | Pedersen | 5 | 1U | 6 | 2U | 17* | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | -0.5 | 27.5 |
Studen
| Denne side er produceret |