| Stillingen efter Halvleg 2
Antal Spillede Halvlege i parentes. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 -2 | Plac. | |
| Hold 1 Kruse | ||||
| 1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 23.17 | 16.50 | 19.83 ( 2) | **1** |
| 2 Lasse Gerlings - Steen Laursen | 7.83 | 20.17 | 14.00 ( 2) | 10 |
| Hold 2 Velschow | ||||
| 1 Poul Egholm - Arne Mikkelsen | 14.17 | 13.00 | 13.58 ( 2) | 12 |
| 2 Olaf Riis - Søren Fritzbøger | 20.33 | 15.50 | 17.92 ( 2) | 4 |
| Hold 3 Hospitalnik | ||||
| 1 Durrin Hynes - Roman Klos | 16.83 | 14.00 | 15.42 ( 2) | 7 |
| 2 Kim Poulsen - Claus Nielsen | 13.33 | 14.50 | 13.92 ( 2) | 11 |
| Hold 4 Apitz | ||||
| 1 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 8.17 | 14.83 | 11.50 ( 2) | 15 |
| 2 Bent Lythke - Helge Hesselberg | 20.83 | 15.50 | 18.17 ( 2) | **2** |
| Hold 5 Folke | ||||
| 1 René Bøje Nielsen - Lars Andersen | 21.83 | 14.50 | 18.17 ( 2) | **2** |
| 2 Hans Folke - Peter Milthers | 9.00 | 15.17 | 12.08 ( 2) | 14 |
| Hold 6 Vesth | ||||
| 1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.17 | 15.50 | 14.33 ( 2) | 9 |
| 2 Kenneth Micahel Madsen- Kristian Stegenborg | 16.67 | 16.00 | 16.33 ( 2) | 6 |
| Hold 7 Jahn | ||||
| 1 Klaus - Ulrik | 15.83 | 14.50 | 15.17 ( 2) | 8 |
| 2 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 9.17 | 17.00 | 13.08 ( 2) | 13 |
| Hold 8 Lund | ||||
| 1 Vibeke Lund - Jan Mortensen | 6.17 | 9.83 | 8.00 ( 2) | 16 |
| 2 Michael Holmgaard - Henrik Knudsen | 22.17 | 13.50 | 17.83 ( 2) | 5 |
Studen
| Denne side er produceret |