2004 Hold Finale C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Larsen | 17 | 8H | 13 | 3U | 15 | 5U | 14* | 7U | 2H | 4H | 6H | -1.0 | 58.0 | |||
2 | Rønn | 16 | 7H | 10 | 8H | 9 | 4U | 8 | 6U | 1U | 3H | 5H | 43.0 | ||||
3 | Debois | 0 | 6H | 17 | 1H | 18* | 8H | 13 | 5U | 7U | 2U | 4H | -0.5 | 47.5 | |||
4 | Brørup | 19 | 5H | 16 | 7H | 21 | 2H | 15 | 8H | 6U | 1U | 3U | 71.0 | ||||
5 | Dybmark | 11 | 4U | 6 | 6H | 15 | 1H | 17 | 3H | 8H | 7U | 2U | 49.0 | ||||
6 | Jancey | 25 | 3U | 24 | 5U | 25* | 7H | 22 | 2H | 4H | 8H | 1U | -0.5 | 95.5 | |||
7 | Eskes Esser | 14 | 2U | 14 | 4U | 5 | 6U | 16* | 1H | 3H | 5H | 8H | -1.0 | 48.0 | |||
8 | Thaarup | 13 | 1U | 20 | 2U | 12 | 3U | 15 | 4U | 5U | 6U | 7U | 60.0 |
Studen
| Denne side er produceret |