Turneringsplan

2004 Hold Finale A Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Berg 25 8H23 3U25 5U22 7U13* 2H  4H  6H-1.0107.0
2Norris 18* 7H24 8H20 4U19 6U17* 1U  3H  5H-1.596.5
3Feldmus 14 6H7 1H13* 8H25 5U8* 7U  2U  4H-1.066.0
4Nygaard 5 5H15 7H10 2H9 8H9 6U  1U  3U 48.0
5Winsløv 25 4U11 6H5 1H0 3H18 8H  7U  2U 59.0
6Lupan 16 3U19 5U7 7H11 2H21* 4H  8H  1U-0.573.5
7Werdelin 12 2U15 4U23 6U8 1H22* 3H  5H  8H-0.579.5
8Pedersen 5 1U6 2U17* 3U21 4U12 5U  6U  7U-0.560.5

Studen
Durrin Hynes
18.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard