Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Susan Just Olesen
Wiwi Eckstrøm
61 Boyd Jancey
Frank Jensen
62 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
52 Jan Dybmark
Anja Serritslew
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   420   170 6 
B2   -400   -400 -----------
B3   -140   100  6
B4   -200   -680 10 
B5   -500   -200  7
B6   -110   -50  2
B7   -620   -140  10
B8   -420   -500 2 
B9   200   300  3
B10   -600   -600 -----------
B11   -150   -100  2
B12   -140   170  7
B13   650   650 -----------
B14   520   520 -----------
B15   650   600 2 
B16   500   480 1 
21 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Susan Just Olesen
Wiwi Eckstrøm
62 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
61 Boyd Jancey
Frank Jensen
52 Jan Dybmark
Anja Serritslew
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   50   50 -----------
B18   50   300  6
B19   400   -100 11 
B20   -630   -650 1 
B21   170   140 1 
B22   -600   100  12
B23   -100   600  12
B24   530   50 10 
B25   -110   -110 -----------
B26   100   100 -----------
B27   -430   -430 -----------
B28   -460   -430  1
B29   -200   620  13
B30   -50   300  8
B31   -430   100  11
B32   -690   -720 1 
24 63

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Poul Leif Brørup
Anne Brørup
73 Pia Lynghus Pedersen
Kasper Konow
71 Magnus Groes
Thomas Schrøder
44 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   170   420  6
B2   -400   -460 2 
B3   -100   200  7
B4   -680   100  13
B5   -140   -90  2
B6   -500   200  12
B7   -170   -140  1
B8   -300   -170  4
B9   200   300  3
B10   -600   -720 3 
B11   -150   -110  1
B12   50   140  3
B13   680   650 1 
B14   1440   1020 9 
B15   650   650 -----------
B16   510   510 -----------
15 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Poul Leif Brørup
Anne Brørup
71 Magnus Groes
Thomas Schrøder
73 Pia Lynghus Pedersen
Kasper Konow
44 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   100   50 2 
B18   620   100 11 
B19   400   -150 11 
B20   -600   -660 2 
B21   620   1100  10
B22   -600   -660 2 
B23   -100   -100 -----------
B24   -90   50  4
B25   -170   -800 12 
B26   200   -150 8 
B27   -400   -400 -----------
B28   -430   -460 1 
B29   620   -100 12 
B30   100   300  5
B31   -400   -400 -----------
B32   -690   -720 1 
62 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Karsten Nielsen
Eva Oleksiewicz
11 Karin Risom
Peter Koch Larsen
13 Helge
Kirsten
34 Signe Reuss
Jesper Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   170   170 -----------
B2   -150   -150 -----------
B3   200   100 3 
B4   -650   200  13
B5   50   50 -----------
B6   -120   -100  1
B7   -500   -620 3 
B8   -200   -170  1
B9   -630   -630 -----------
B10   -630   -660 1 
B11   -100   -500 9 
B12   140   140 -----------
B13   650   650 -----------
B14   520   190 8 
B15   650   -170 13 
B16   230   510  7
37 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Karsten Nielsen
Eva Oleksiewicz
13 Helge
Kirsten
11 Karin Risom
Peter Koch Larsen
34 Signe Reuss
Jesper Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   100   100 -----------
B18   140   790  12
B19   450   -50 11 
B20   -650   -680 1 
B21   140   800  12
B22   -600   -600 -----------
B23   130   150  1
B24   140   150 -----------
B25   -130   -100  1
B26   100   -600 12 
B27   -430   -430 -----------
B28   -460   -460 -----------
B29   170   170 -----------
B30   -50   100  4
B31   -150   -400 6 
B32   -720   -690  1
30 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Birgitte Rønn
Karen M. Enevoldsen
82 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
81 Troels Husted Jensen
Thomas Kamp
21 Lars Ejskær
Mona Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   420   420 -----------
B2   -460   -150  7
B3   -140   -100  1
B4   -650   -200  10
B5   -90   50  4
B6   -100   200  7
B7   -110   -620 11 
B8   -800   -500  7
B9   -600   300  14
B10   -600   -660 2 
B11   Pass   -150 4 
B12   150   -100 6 
B13   650   650 -----------
B14   520   940  9
B15   650   -400 14 
B16   480   480 -----------
37 59

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Birgitte Rønn
Karen M. Enevoldsen
81 Troels Husted Jensen
Thomas Kamp
82 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
21 Lars Ejskær
Mona Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   50   -150 5 
B18   -140   650  13
B19   400   400 -----------
B20   -680   -600  2
B21   -100   140  6
B22   -600   100  12
B23   630   600 1 
B24   50   -90 4 
B25   100   -110 5 
B26   -150   -120  1
B27   -430   -430 -----------
B28   -430   -430 -----------
B29   170   -100 7 
B30   -50   -100 2 
B31   -430   -430 -----------
B32   -690   -690 -----------
24 34


Studen
Durrin Hynes
18.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard