2004 Hold Finale B | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Kruse | 21 | 8H | 10 | 3U | 14 | 5U | 15 | 7U | 17 | 2H | 6 | 4H | 6H | 83.0 | ||
2 | Velschow | 19 | 7H | 23 | 8H | 18 | 4U | 12 | 6U | 13 | 1U | 15 | 3H | 5H | 100.0 | ||
3 | Hospitalnik | 14 | 6H | 20 | 1H | 12 | 8H | 11 | 5U | 25 | 7U | 15 | 2U | 4H | 97.0 | ||
4 | Apitz | 15 | 5H | 15 | 7H | 12* | 2H | 15 | 8H | 4 | 6U | 24 | 1U | 3U | -0.5 | 84.5 | |
5 | Folke | 15 | 4U | 7 | 6H | 16 | 1H | 19 | 3H | 14 | 8H | 17 | 7U | 2U | 88.0 | ||
6 | Vesth | 16 | 3U | 23 | 5U | 22 | 7H | 18 | 2H | 25 | 4H | 20 | 8H | 1U | 124.0 | ||
7 | Jahn | 11 | 2U | 15 | 4U | 8 | 6U | 15 | 1H | 0 | 3H | 13 | 5H | 8H | 62.0 | ||
8 | Lund | 9 | 1U | 7 | 2U | 18 | 3U | 15 | 4U | 16 | 5U | 10 | 6U | 7U | 75.0 |
Studen
| Denne side er produceret |