Turneringsplan

2004 Hold Finale A Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Berg 25 8H23 3U25 5U22 7U13* 2H25 4H21 6H-1.0153.0
2Norris 18* 7H24 8H20 4U19 6U17* 1U3 3H16 5H-1.5115.5
3Feldmus 14 6H7 1H13* 8H25 5U8* 7U25 2U17 4H-1.0108.0
4Nygaard 5 5H15 7H10 2H9 8H9 6U3 1U13 3U 64.0
5Winsløv 25 4U11 6H5 1H0 3H18 8H5 7U14 2U 78.0
6Lupan 16 3U19 5U7 7H11 2H21* 4H14 8H9 1U-0.596.5
7Werdelin 12 2U15 4U23 6U8 1H22* 3H25* 5H16* 8H-1.5119.5
8Pedersen 5 1U6 2U17* 3U21 4U12 5U16 6U14 7U-0.590.5

Studen
Durrin Hynes
22.04.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard