Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 11-12 | 1 -12 | Plac. | |
Hold 1 Larsen | |||||
1 Karin Risom - Peter Koch Larsen | 12.10 ( 8) | 16 | |||
2 Janne Larsen - Ivan Madsen | 20.50 | 8.33 | 14.42 ( 2) | 15.50 ( 6) | 6 |
3 Helge - Kirsten | 15.92 ( 2) | ||||
4 Peter Koch Larsen - Michael Graae | 16.00 ( 2) | ||||
5 Eva Oleksiewicz - Svend Hedemand | 18.17 | 15.67 | 16.92 ( 2) | 16.06 ( 6) | 4 |
Hold 2 Rønn | |||||
1 Lars Ejskær - Mona Olesen | 15.86 ( 6) | 5 | |||
2 Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen | 12.60 ( 8) | 15 | |||
3 Lars Ejskær - Steen Laursen | 13.04 ( 4) | ||||
4 Karen M. Enevoldsen - Henrik Bastholm | 17.08 ( 2) | ||||
5 Steen Laursen - Mona Olesen | 15.33 | 21.17 | 18.25 ( 2) | 18.25 ( 2) | |
6 Birgitte Rønn - Peter Bang Knudsen | 20.17 | 17.67 | 18.92 ( 2) | 18.92 ( 2) | |
Hold 3 Debois | |||||
1 Søren Debois - Signe Reuss | 14.50 | 12.33 | 13.42 ( 2) | 13.43 (10) | 12 |
2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 9.83 | 8.83 | 9.33 ( 2) | 11.97 (10) | 17 |
3 Karsten Nielsen - Eva Oleksiewicz | 13.83 ( 2) | ||||
4 Signe Reuss - Jesper Debois | 17.42 ( 2) | ||||
Hold 4 Brørup | |||||
1 Poul Leif Brørup - Leif Egeskjold | 15.44 ( 6) | 7 | |||
2 Verner Strarup - Wiwi Eckstrøm | 15.33 ( 2) | ||||
3 Poul Leif Brørup - Anne Brørup | 18.33 ( 2) | ||||
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 9.50 | 14.33 | 11.92 ( 2) | 14.35 (10) | 10 |
5 Poul Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 8.00 ( 2) | ||||
6 Poul Leif Brørup - Bagge Barfod | 11.50 | 21.50 | 16.50 ( 2) | 16.50 ( 2) | |
Hold 5 Dybmark | |||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 20.00 | 21.00 | 20.50 ( 2) | 17.00 ( 6) | **2** |
2 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 13.04 ( 8) | 13 | |||
3 Susan Just Olesen - Wiwi Eckstrøm | 12.17 ( 2) | ||||
4 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen | 17.42 ( 2) | ||||
5 Lars Byrgesen - Jan Dybmark | 8.00 | 11.33 | 9.67 ( 2) | 11.00 ( 4) | |
6 Erik Udsen - Henning Pedersen | 14.25 ( 2) | ||||
Hold 6 Jancey | |||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 18.67 | 13.17 | 15.92 ( 2) | 16.83 (12) | **3** |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 22.83 | 14.17 | 18.50 ( 2) | 19.77 (10) | **1** |
3 Kim Nørgaard Nielsen - Peter Bang | 21.50 ( 2) | ||||
Hold 7 Eskes Esser | |||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 9.67 | 18.67 | 14.17 ( 2) | 13.04 (12) | 13 |
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 21.33 | 8.83 | 15.08 ( 2) | 14.73 ( 8) | 9 |
3 Pia Lynghus Pedersen - Kasper Konow | 17.92 ( 2) | ||||
4 Søren Borchsenius - Preben Schmidt | 20.08 ( 2) | ||||
Hold 8 Thaarup | |||||
1 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 11.33 | 15.83 | 13.58 ( 2) | 14.02 ( 8) | 11 |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 5.67 | 16.83 | 11.25 ( 2) | 14.92 (10) | 8 |
3 Troels Husted Jensen - Peter Jespersen | 13.42 ( 2) | ||||
4 Inger Olsesen - Olaf Riis | 19.42 ( 2) | ||||
5 Søren Fritzbøger - Ulla Koch | 13.67 ( 2) |
Studen
| Denne side er produceret |