Stillingen efter Halvleg 14
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 7 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 13-14 | 1 -14 | Plac. | |
Hold 1 Larsen | |||||
1 Karin Risom - Peter Koch Larsen | 20.17 | 18.83 | 19.50 ( 2) | 13.58 (10) | 11 |
2 Janne Larsen - Ivan Madsen | 11.00 | 12.67 | 11.83 ( 2) | 14.58 ( 8) | 6 |
3 Helge - Kirsten | 15.92 ( 2) | ||||
4 Peter Koch Larsen - Michael Graae | 16.00 ( 2) | ||||
5 Eva Oleksiewicz - Svend Hedemand | 16.06 ( 6) | ||||
Hold 2 Rønn | |||||
1 Lars Ejskær - Mona Olesen | 17.83 | 15.50 | 16.67 ( 2) | 16.06 ( 8) | 4 |
2 Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen | 13.50 | 10.67 | 12.08 ( 2) | 12.50 (10) | 14 |
3 Lars Ejskær - Steen Laursen | 13.04 ( 4) | ||||
4 Karen M. Enevoldsen - Henrik Bastholm | 17.08 ( 2) | ||||
5 Steen Laursen - Mona Olesen | 18.25 ( 2) | ||||
6 Birgitte Rønn - Peter Bang Knudsen | 18.92 ( 2) | ||||
Hold 3 Debois | |||||
1 Søren Debois - Signe Reuss | 11.67 | 13.00 | 12.33 ( 2) | 13.25 (12) | 13 |
2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 7.33 | 12.83 | 10.08 ( 2) | 11.65 (12) | 15 |
3 Karsten Nielsen - Eva Oleksiewicz | 13.83 ( 2) | ||||
4 Signe Reuss - Jesper Debois | 17.42 ( 2) | ||||
Hold 4 Brørup | |||||
1 Poul Leif Brørup - Leif Egeskjold | 15.44 ( 6) | ||||
2 Verner Strarup - Wiwi Eckstrøm | 15.33 ( 2) | ||||
3 Poul Leif Brørup - Anne Brørup | 18.33 ( 2) | ||||
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 14.35 (10) | 7 | |||
5 Poul Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 8.00 ( 2) | ||||
6 Poul Leif Brørup - Bagge Barfod | 16.50 ( 2) | ||||
7 Ole Eckstrøm - Lars Gregersen | 18.33 | 17.17 | 17.75 ( 2) | 17.75 ( 2) | |
8 Poul Leif Brørup - Knud Bagge | 22.50 | 17.00 | 19.75 ( 2) | 19.75 ( 2) | |
Hold 5 Dybmark | |||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 12.17 | 19.33 | 15.75 ( 2) | 16.69 ( 8) | **2** |
2 Jan Dybmark - Anja Serritslew | 16.50 | 14.50 | 15.50 ( 2) | 13.53 (10) | 12 |
3 Susan Just Olesen - Wiwi Eckstrøm | 12.17 ( 2) | ||||
4 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen | 17.42 ( 2) | ||||
5 Lars Byrgesen - Jan Dybmark | 11.00 ( 4) | ||||
6 Erik Udsen - Henning Pedersen | 14.25 ( 2) | ||||
Hold 6 Jancey | |||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 19.00 | 11.17 | 15.08 ( 2) | 16.58 (14) | **3** |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 9.83 | 17.33 | 13.58 ( 2) | 18.74 (12) | **1** |
3 Kim Nørgaard Nielsen - Peter Bang | 21.50 ( 2) | ||||
Hold 7 Eskes Esser | |||||
1 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 18.83 | 19.83 | 19.33 ( 2) | 13.94 (14) | 10 |
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 9.83 | 18.33 | 14.08 ( 2) | 14.60 (10) | 5 |
3 Pia Lynghus Pedersen - Kasper Konow | 17.92 ( 2) | ||||
4 Søren Borchsenius - Preben Schmidt | 20.08 ( 2) | ||||
Hold 8 Thaarup | |||||
1 Troels Husted Jensen - Thomas Kamp | 14.02 ( 8) | 9 | |||
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 11.00 | 11.67 | 11.33 ( 2) | 14.32 (12) | 8 |
3 Troels Husted Jensen - Peter Jespersen | 13.42 ( 2) | ||||
4 Inger Olsesen - Olaf Riis | 19.42 ( 2) | ||||
5 Søren Fritzbøger - Ulla Koch | 13.67 ( 2) | ||||
6 Troels Husted Jensen - Søren Fritzbøger | 20.17 | 10.17 | 15.17 ( 2) | 15.17 ( 2) |
Studen
| Denne side er produceret |