Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
Debois Brørup 5 25 64 129
Rønn Dybmark 14 16 62 68
Larsen Jancey 16 14 68 62
Eskes Esser Thaarup 18 12 90 68
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Rønn Debois 25 5 125 62
Larsen Brørup 16 14 97 89
Eskes Esser Dybmark 15 15 56 57
Jancey Thaarup 21 9 108 69
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Larsen Rønn 9 21 54 94
Eskes Esser Debois 21 9 100 64
Jancey Brørup 25 2 137 52
Dybmark Thaarup 9 21 41 77
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Eskes Esser Larsen 16 14 75 66
Jancey Rønn 22 8 108 62
Dybmark Debois 17 13 85 71
Brørup Thaarup 15 15 80 83
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Jancey Eskes Esser 25 5 96 37
Dybmark Larsen 15 15 55 56
Brørup Rønn 21 9 98 62
Debois Thaarup 18 12 88 69
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Dybmark Jancey 6 24 45 100
Brørup Eskes Esser 16 14 77 71
Debois Larsen 17 13 67 53
Rønn Thaarup 10 20 61 93
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Brørup Dybmark 19 11 73 47
Debois Jancey 0 25 28 146
Rønn Eskes Esser 16 14 85 79
Larsen Thaarup 17 13 60 48

Studen
Durrin Hynes
22.04.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard