2004 Hold Finale C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Larsen | 17 | 8H | 13 | 3U | 15 | 5U | 14* | 7U | 9 | 2H | 16 | 4H | 16 | 6H | -1.0 | 99.0 |
2 | Rønn | 16 | 7H | 10 | 8H | 9 | 4U | 8 | 6U | 21 | 1U | 25 | 3H | 14 | 5H | 103.0 | |
3 | Debois | 0 | 6H | 17 | 1H | 18* | 8H | 13 | 5U | 9 | 7U | 5 | 2U | 5 | 4H | -0.5 | 66.5 |
4 | Brørup | 19 | 5H | 16 | 7H | 21 | 2H | 15 | 8H | 2 | 6U | 14* | 1U | 25* | 3U | -1.5 | 110.5 |
5 | Dybmark | 11 | 4U | 6 | 6H | 15 | 1H | 17 | 3H | 9* | 8H | 15 | 7U | 16 | 2U | -0.5 | 88.5 |
6 | Jancey | 25 | 3U | 24 | 5U | 25* | 7H | 22 | 2H | 25 | 4H | 21 | 8H | 14 | 1U | -0.5 | 155.5 |
7 | Eskes Esser | 14 | 2U | 14 | 4U | 5 | 6U | 16* | 1H | 21 | 3H | 15 | 5H | 18* | 8H | -1.5 | 101.5 |
8 | Thaarup | 13 | 1U | 20 | 2U | 12 | 3U | 15 | 4U | 21 | 5U | 9 | 6U | 12 | 7U | 102.0 |
Studen
| Denne side er produceret |