Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Peter Lund
Knut Blakset
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
32 Hans Folke
Peter Milthers
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
Par 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121
72 82 92 102 112 122 12 22 32 42 52 62
A17 100 -50 -50 -300 150 -100 140 100 140 100 150 110
A18 670 -500 600 630 300 600 -500 630 100 600 500 600
A19 -100 980 -300 400 980 -50 450 2300 -100 980 980 -100
A20 -630 -1150 100 -150 -600 -600 -690 -660 -660 -660 -660 -660
A21 650 -200 170 630 790 620 1400 620 620 620 790 620
A22 -630 -200 -660 -630 -250 500 -600 100 100 200 -600 100
A23 -90 -150 -150 -150 -120 100 -120 -90 -120 -150 -90 100
A24 450 -50 450 450 480 450 -50 450 450 450 450 450
A25 -600 100 -620 -600 -620 100 -140 -620 100 100 100 100
A26 -140 -140 -100 -140 90 110 -140 750 -140 -140 -200 100
A27 150 150 120 120 100 150 120 480 120 90 120 150
A28 100 100 -500 -100 50 -100 50 -100 50 -200 100 -140
A29 230 630 -100 -100 170 170 200 -100 170 140 -100 -100
A30 -450 -420 -510 -440 50 -480 -510 -430 -480 -480 -450 -450
A31 680 630 650 680 650 1430 650 680 650 650 660 680
A32 100 -110 -110 100 100 -140 -110 -110 100 -110 -90 -110
  13.20 9.30 5.00 11.50 20.20 21.50 9.90 21.70 14.10 17.30 17.00 17.40
  16.80 20.40 23.50 18.50 9.40 7.90 20.00 7.80 15.90 12.50 13.00 12.40
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Peter Lund
Knut Blakset
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
32 Hans Folke
Peter Milthers
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
Par 11 21 31 41 51 61 72 82 92 102 112 122
71 81 91 101 111 121 12 22 32 42 52 62
A 1 110 -200 -100 -150 300 -100 -150 550 -130 400 -100 -100
A 2 -110 140 -300 800 50 110 -100 -200 300 300 -300 -90
A 3 -50 -100 -150 -200 -50 -200 110 90 170 180 -110 130
A 4 Pass 100 Pass Pass 110 -500 Pass Pass Pass Pass Pass 110
A 5 -400 -130 -130 50 -130 50 -130 -400 -150 -130 -400 -120
A 6 -50 400 -100 -150 -200 110 -50 -500 -50 -50 -170 300
A 7 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -600 -600 -630 100 -630
A 8 50 -140 50 -50 50 50 -120 90 -120 90 50 -170
A 9 -100 -50 -100 -300 -100 -50 -100 400 -100 -100 -100 -50
A10 -600 200 -750 -600 -950 -1100 200 200 -950 -1540 -620 -620
A11 -50 420 420 420 -50 -50 -50 420 420 100 420 420
A12 -400 -420 -430 -400 -400 -180 -430 -430 -550 -400 -400 50
A13 140 600 600 180 150 170 170 620 170 600 170 -100
A14 100 100 50 100 50 50 100 50 100 100 100 100
A15 50 -150 -130 50 50 -130 -130 -120 50 50 -200 -150
A16 -110 -200 -150 -620 200 -150 -170 -150 -600 -150 -150 100
  11.60 21.30 12.30 14.10 14.50 10.50 12.50 21.30 12.30 18.60 12.60 18.40
  18.40 8.70 17.70 15.90 15.50 19.50 17.50 8.70 17.70 11.40 17.40 11.60


Studenterforeningen
Durrin Hynes
15.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard