Halvlegsopgørelse

Kamp 1
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Peter Lund
Knut Blakset
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   110   -150 6 
A2   -110   -100 -----------
A3   -50   110  4
A4   Pass   Pass -----------
A5   -400   -130  7
A6   -50   -50 -----------
A7   -630   -630 -----------
A8   50   -120 5 
A9   -100   -100 -----------
A10   -600   200  13
A11   -50   -50 -----------
A12   -400   -430 1 
A13   140   170  1
A14   100   100 -----------
A15   50   -130 5 
A16   -110   -170 2 
19 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Peter Lund
Knut Blakset
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   100   140  1
A18   670   -500 15 
A19   -100   450  11
A20   -630   -690 2 
A21   650   1400  13
A22   -630   -600  1
A23   -90   -120 1 
A24   450   -50 11 
A25   -600   -140  10
A26   -140   -140 -----------
A27   150   120 1 
A28   100   50 2 
A29   230   200 1 
A30   -450   -510 2 
A31   680   650 1 
A32   100   -110 5 
41 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -200   550  13
A2   140   -200 8 
A3   -100   90  5
A4   100   Pass 3 
A5   -130   -400 7 
A6   400   -500 14 
A7   -630   -600  1
A8   -140   90  6
A9   -50   400  10
A10   200   200 -----------
A11   420   420 -----------
A12   -420   -430 -----------
A13   600   620  1
A14   100   50 2 
A15   -150   -120  1
A16   -200   -150  2
34 39

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -50   100  4
A18   -500   630  15
A19   980   2300  16
A20   -1150   -660  10
A21   -200   620  13
A22   -200   100  7
A23   -150   -90  2
A24   -50   450  11
A25   100   -620 12 
A26   -140   750  13
A27   150   480  8
A28   100   -100 5 
A29   630   -100 12 
A30   -420   -430 -----------
A31   630   680  2
A32   -110   -110 -----------
29 101

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
32 Hans Folke
Peter Milthers
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -100   -130 1 
A2   -300   300  12
A3   -150   170  8
A4   Pass   Pass -----------
A5   -130   -150 1 
A6   -100   -50  2
A7   -630   -600  1
A8   50   -120 5 
A9   -100   -100 -----------
A10   -750   -950 5 
A11   420   420 -----------
A12   -430   -550 3 
A13   600   170 10 
A14   50   100  2
A15   -130   50  5
A16   -150   -600 10 
35 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
32 Hans Folke
Peter Milthers
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -50   140  5
A18   600   100 11 
A19   -300   -100  5
A20   100   -660 13 
A21   170   620  10
A22   -660   100  13
A23   -150   -120  1
A24   450   450 -----------
A25   -620   100  12
A26   -100   -140 1 
A27   120   120 -----------
A28   -500   50  11
A29   -100   170  7
A30   -510   -480  1
A31   650   650 -----------
A32   -110   100  5
25 70

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -150   400  11
A2   800   300 11 
A3   -200   180  9
A4   Pass   Pass -----------
A5   50   -130 5 
A6   -150   -50  3
A7   -630   -630 -----------
A8   -50   90  4
A9   -300   -100  5
A10   -600   -1540 14 
A11   420   100 8 
A12   -400   -400 -----------
A13   180   600  9
A14   100   100 -----------
A15   50   50 -----------
A16   -620   -150  10
38 51

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -300   100  9
A18   630   600 1 
A19   400   980  11
A20   -150   -660 11 
A21   630   620 -----------
A22   -630   200  13
A23   -150   -150 -----------
A24   450   450 -----------
A25   -600   100  12
A26   -140   -140 -----------
A27   120   90 1 
A28   -100   -200 3 
A29   -100   140  6
A30   -440   -480 1 
A31   680   650 1 
A32   100   -110 5 
23 51

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   300   -100 9 
A2   50   -300 8 
A3   -50   -110 2 
A4   110   Pass 3 
A5   -130   -400 7 
A6   -200   -170  1
A7   -630   100  12
A8   50   50 -----------
A9   -100   -100 -----------
A10   -950   -620  8
A11   -50   420  10
A12   -400   -400 -----------
A13   150   170  1
A14   50   100  2
A15   50   -200 6 
A16   200   -150 8 
43 34

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   150   150 -----------
A18   300   500  5
A19   980   980 -----------
A20   -600   -660 2 
A21   790   790 -----------
A22   -250   -600 8 
A23   -120   -90  1
A24   480   450 1 
A25   -620   100  12
A26   90   -200 7 
A27   100   120  1
A28   50   100  2
A29   170   -100 7 
A30   50   -450 11 
A31   650   660 -----------
A32   100   -90 5 
41 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -100   -100 -----------
A2   110   -90 5 
A3   -200   130  8
A4   -500   110  12
A5   50   -120 5 
A6   110   300  5
A7   -630   -630 -----------
A8   50   -170 6 
A9   -50   -50 -----------
A10   -1100   -620  10
A11   -50   420  10
A12   -180   50  6
A13   170   -100 7 
A14   50   100  2
A15   -130   -150 1 
A16   -150   100  6
24 59

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -100   110  5
A18   600   600 -----------
A19   -50   -100 2 
A20   -600   -660 2 
A21   620   620 -----------
A22   500   100 9 
A23   100   100 -----------
A24   450   450 -----------
A25   100   100 -----------
A26   110   100 -----------
A27   150   150 -----------
A28   -100   -140 1 
A29   170   -100 7 
A30   -480   -450  1
A31   1430   680 13 
A32   -140   -110  1
34 7


Studenterforeningen
Durrin Hynes
15.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard