Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Peter Lund
Knut Blakset
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   110   100 -----------
B2   -420   -450 1 
B3   110   110 -----------
B4   -600   -600 -----------
B5   -450   50  11
B6   -170   100  7
B7   680   1430  13
B8   -120   -120 -----------
B9   960   300 12 
B10   -120   100  6
B11   420   -50 10 
B12   -450   -420  1
B13   -600   -600 -----------
B14   50   -140 5 
B15   -460   -460 -----------
B16   140   -100 6 
34 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Peter Lund
Durrin Hynes
81 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
82 Bengt Pålsson
Hans Olsson
12 Ulrik Zeeberg
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   -100   800  14
B18   690   660 1 
B19   400   -100 11 
B20   100   100 -----------
B21   150   50 3 
B22   170   420  6
B23   90   -110 5 
B24   430   400 1 
B25   400   430  1
B26   500   -100 12 
B27   100   50 2 
B28   -450   -650 5 
B29   -650   -650 -----------
B30   100   -170 7 
B31   -400   -400 -----------
B32   -110   -110 -----------
47 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -140   -250 3 
B2   -420   -420 -----------
B3   90   120  1
B4   -630   -600  1
B5   -420   50  10
B6   -600   -150  10
B7   1430   680 13 
B8   -400   50  10
B9   800   120 12 
B10   -120   -120 -----------
B11   420   400 1 
B12   -400   -150  6
B13   -600   -630 1 
B14   -530   100  12
B15   170   -460 12 
B16   90   140  2
42 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Kjeld Hansen
Thomas 'Otto' Larsen
71 Torbjörn Jönsson
Ulf Nilsson
72 Peter Fredin
Thomas Andersson
22 Henrik Kruse
Michael Mulvad
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   100   460  8
B18   100   600  11
B19   400   400 -----------
B20   -200   130  8
B21   -500   -300  5
B22   500   -100 12 
B23   180   90 3 
B24   -50   460  11
B25   90   400  7
B26   -670   130  13
B27   -50   50  3
B28   -450   50  11
B29   -200   -650 10 
B30   -450   -50  9
B31   -100   -400 7 
B32   -110   -110 -----------
32 86

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
32 Hans Folke
Peter Milthers
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -140   110  6
B2   -420   -400  1
B3   -50   90  4
B4   -600   -630 1 
B5   -450   -450 -----------
B6   -620   -110  11
B7   1430   680 13 
B8   50   200  4
B9   1100   500 12 
B10   -150   -750 12 
B11   420   430 -----------
B12   -450   -420  1
B13   -800   -200  12
B14   110   -140 6 
B15   50   -460 11 
B16   420   420 -----------
55 39

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
101 Björn Ohlsson
Björn Svensson
102 Börje Lindström
Stellan Almroth
32 Hans Folke
Peter Milthers
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   490   460 1 
B18   630   660  1
B19   420   -100 11 
B20   -170   110  7
B21   -300   -100  5
B22   -50   420  10
B23   90   90 -----------
B24   180   420  6
B25   -50   400  10
B26   130   130 -----------
B27   -300   -130  5
B28   100   200  3
B29   -650   -650 -----------
B30   -150   -170 1 
B31   -400   -130  7
B32   -130   -100  1
13 55

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   110   100 -----------
B2   -420   -450 1 
B3   110   -50 4 
B4   -630   -600  1
B5   50   -450 11 
B6   -150   -150 -----------
B7   1430   1430 -----------
B8   -150   -400 6 
B9   -120   -100  1
B10   -90   -600 11 
B11   420   -50 10 
B12   -200   -480 7 
B13   100   -800 14 
B14   -140   -140 -----------
B15   -460   50  11
B16   170   140 1 
65 13

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
91 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
41 Kirsten Vesth
Jens Toft
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   400   430  1
B18   660   660 -----------
B19   400   400 -----------
B20   100   110 -----------
B21   150   150 -----------
B22   140   -50 5 
B23   120   -870 14 
B24   -50   -50 -----------
B25   400   180 6 
B26   90   130  1
B27   140   -50 5 
B28   100   50 2 
B29   -620   -650 1 
B30   -150   110  6
B31   -400   -400 -----------
B32   500   -50 11 
44 8

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   110   100 -----------
B2   -420   -170  6
B3   -50   Pass  2
B4   -600   -600 -----------
B5   -450   -450 -----------
B6   -170   -110  2
B7   -100   1430  17
B8   -210   -400 5 
B9   150   100 2 
B10   -90   -600 11 
B11   420   420 -----------
B12   -170   -170 -----------
B13   100   200  3
B14   -140   -140 -----------
B15   -490   -460  1
B16   100   -110 5 
23 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
121 Erik Olsson
Ulf Schjånberg
122 Börje Jarlvik
Christina Jarlvik
52 Kim Poulsen
Claus Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   -100   150  6
B18   630   630 -----------
B19   400   400 -----------
B20   -140   -100  1
B21   130   150  1
B22   170   420  6
B23   90   -140 6 
B24   -50   -50 -----------
B25   400   -100 11 
B26   100   150  2
B27   140   140 -----------
B28   -650   -450  5
B29   -650   -620  1
B30   -100   -850 13 
B31   -430   50  10
B32   -100   -110 -----------
30 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   300   130 5 
B2   -420   50  10
B3   -50   100  4
B4   -630   90  12
B5   -420   -420 -----------
B6   -600   -150  10
B7   1430   1430 -----------
B8   -130   -550 9 
B9   200   -90 7 
B10   -120   100  6
B11   -50   450  11
B12   -230   -420 5 
B13   -500   -100  9
B14   300   -140 10 
B15   -430   -460 1 
B16   420   -50 10 
47 62

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
111 Berth Rasmusson
Walter Hülphers
112 Johnny Pettersson
Arne Göransson
62 Rasmus Nielsen
Susan Just Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   430   460  1
B18   660   660 -----------
B19   400   -50 10 
B20   -100   110  5
B21   -400   200  12
B22   -50   420  10
B23   90   90 -----------
B24   -50   430  10
B25   -50   -50 -----------
B26   130   130 -----------
B27   100   -50 4 
B28   -450   -450 -----------
B29   -660   -650 -----------
B30   -50   -150 3 
B31   -430   50  10
B32   300   300 -----------
17 48


Studenterforeningen
Durrin Hynes
15.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard