Studen-kval | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kor. | KP | |
1 | Folke | 25  | 21  | 25  | 71.0 | ||||||||||||||||||||
2 | Feldmus | 25  | 15  | 25  | 65.0 | ||||||||||||||||||||
3 | Velschow | 12  | 22  | 25  | 59.0 | ||||||||||||||||||||
4 | Toft | 18  | 12  | 23  | 53.0 | ||||||||||||||||||||
5 | Norris | 16  | 16  | 21  | 53.0 | ||||||||||||||||||||
6 | Rump | 8  | 25  | 19  | 52.0 | ||||||||||||||||||||
7 | Berg | 14  | 15  | 23  | 52.0 | ||||||||||||||||||||
8 | Nybo | 3  | 20  | 25  | 48.0 | ||||||||||||||||||||
9 | Lund | 14  | 15  | 17  | 46.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Kamp | 18  | 2  | 25  | 45.0 | ||||||||||||||||||||
11 | Bang | 2  | 22  | 20  | 44.0 | ||||||||||||||||||||
12 | Eskes Esser | 9  | 8  | 25  | 42.0 | ||||||||||||||||||||
13 | Ravn | 9  | 15  | 18  | 42.0 | ||||||||||||||||||||
14 | Holmgaard | 12  | 13  | 17  | 42.0 | ||||||||||||||||||||
15 | Just | 5  | 17  | 19  | 41.0 | ||||||||||||||||||||
16 | Poulsen | 10  | 2  | 25  | 37.0 | ||||||||||||||||||||
17 | Lyon | 10  | 2  | 25  | 37.0 | ||||||||||||||||||||
18 | Lauersen | 3  | 7  | 25  | 35.0 | ||||||||||||||||||||
19 | Jancey | 11  | 13  | 11  | 35.0 | ||||||||||||||||||||
20 | Budtz | 15  | 15  | 3  | 33.0 | ||||||||||||||||||||
21 | Frehr | 2  | 7  | 13  | 22.0 | ||||||||||||||||||||
22 | Frijs | 1  | 5  | 4  | 10.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |