Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Holmgaard
Finn Hansen
222 Susan Just
Merete Norske
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
12 Vibeke Lund
Troels Husted
21 Carsten Horst
Ole Berg
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
211 Povl Leif Brørup
Knud Bagge
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
31 Durrin Hynes
Martin Rump
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
201 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
32 Henrik Kruse
Peter Zeeberg
41 Roman Klos
Birger Johansen
193 Geert Jørgensen
Eva Oleksiewich
191 Annette Kristensen
Mik Kristensen
42 Thomas Berg
Henrik Lahrmann
51 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
61 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
62 Marianne Rasmussen
Bjarke Fries
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
152 Jacob Jensen
Inger Olesen
151 Mette Winsløv
Susan Lund
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
141 Mona Olesen
Peter Kraunsøe
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Laina Sørenensen
Rasmus Nielsen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
Par 11 21 31 41 51 61 222 212 202 193 182 172
221 211 201 191 181 171 12 22 32 42 52 62
A 1 300 -50 -50 -50 -170 -140 120 -140 120 -50 -140 -140
A 2 -100 -100 800 650 -100 650 650 300 650 500 650 650
A 3 -630 100 100 -100 100 300 -630 200 100 100 -620 -600
A 4 -710 -800 -650 -710 -680 -500 -680 -710 -1100 -800 -680 -680
A 5 -480 -450 -450 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480
A 6 100 100 -300 -600 200 100 -180 -150 -600 -150 -200 -150
A 7 -620 -620 -650 -620 -620 -170 -650 -650 -620 -620 -620 -620
A 8 200 -50 420 450 -50 420 450 450 200 450 420 420
A 9 -50 400 140 -50 140 400 -50 -50 110 -100 140 400
A10 100 140 140 300 -100 620 100 -110 600 170 200 -110
  10.05 13.00 17.05 12.95 10.10 24.20 12.60 12.00 14.05 13.95 12.30 13.60
  19.45 16.65 12.95 16.75 19.45 3.05 17.10 17.65 15.65 15.75 17.25 16.30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
81 Dan Mungaard
Peter Lyon
152 Jacob Jensen
Inger Olesen
151 Mette Winsløv
Susan Lund
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
141 Mona Olesen
Peter Kraunsøe
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Laina Sørenensen
Rasmus Nielsen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
Par 71 81 91 101 111 162 152 142 132 122
161 151 141 131 121 72 82 92 102 112
A 1 -140 -50 -50 -50 120 120 -50 -530 -50 -100
A 2 -100 300 650 -100 -100 650 -100 650 1430 650
A 3 100 100 200 100 100 200 -250 200 -170 200
A 4 -680 -680 -680 -710 -680 -710 -500 -1460 -620 -500
A 5 -450 -480 -480 -450 -480 -480 -450 -480 -500 -480
A 6 -50 -150 -50 -50 -300 -150 -630 -600 -100 -150
A 7 -650 -170 -620 -650 -620 -140 -620 -620 -300 -620
A 8 -50 450 420 420 400 450 -200 450 420 980
A 9 150 110 110 140 400 400 400 -50 170 400
A10 300 300 300 100 140 620 -100 100 300 -500
  12.05 18.65 18.85 13.85 14.95 23.70 7.25 7.50 21.65 19.95
  17.70 11.30 11.05 15.85 14.85 4.15 22.00 21.65 7.75 9.95


Studenterforeningen
Durrin Hynes
03.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard