Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Christina klemmesen
Michael Holmgaard
184 Yves Marckvardsen
Karen Merete Enevoldse
183 Søren Fritzburger
Bjarke friis
12 Vibeke Lund
Troels Husted
192 John Henriksen
Geert Jørgensen
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
171 Carsten Dahl Frehr
Christian Fischer
194 Knud Aage boesgaard
Stig Werdelin
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
162 Arne Mikkelsen
Runi Mouritsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
203 Gregers Bjarnason
Katrine Martensen-Lars
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
211 Knud Bagge
Povl Leif Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
143 Pernille Jacobsen
Mona Olesen
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
21 Carsten Horst
Ole Berg
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
23 Allan Cohen
Kjeld Hansen
31 Durrin Hynes
Martin Rump
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
33 Henrik Røn
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
103 Pia Lynghus
Preben Schimdt
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
64 Søren Godrfredsen
Henryk Jakubowski
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
Par 13 192 202 212 222 21 184 172 162 153 142 132
183 171 161 151 143 131 12 194 203 211 221 23
B11 400 150 -100 400 150 400 400 150 80 -110 -50 430
B12 -100 650 650 -100 200 650 100 650 650 620 -100 650
B13 -90 -200 -90 -90 -120 90 -90 -200 -150 90 200 -110
B14 -430 -430 -400 100 -460 -130 -170 -180 50 -140 -430 -430
B15 -100 660 -300 600 -100 620 620 -100 680 170 630 600
B16 -50 450 420 -100 -150 420 420 480 420 450 -150 -150
B17 -460 -460 -460 -450 -450 -400 -450 -460 -460 -450 -200 -490
B18 100 -90 110 110 90 -90 90 100 50 120 110 -100
B19 140 -50 -50 -100 110 140 110 -150 -150 -100 -50 110
B20 100 200 100 100 -210 100 -660 -600 -150 200 100 100
  11.35 17.15 12.70 16.25 7.75 23.20 15.60 12.10 18.15 18.55 13.55 16.55
  18.55 12.85 17.25 13.75 21.90 5.90 14.40 17.85 11.85 11.40 16.45 13.45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Durrin Hynes
Martin Rump
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
33 Henrik Røn
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
52 Kenneth Michael Madsen
Kristian Stegenborg
103 Pia Lynghus
Preben Schimdt
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
64 Søren Godrfredsen
Henryk Jakubowski
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
Par 31 41 52 63 71 122 111 103 91 82
121 112 102 92 81 33 42 51 64 72
B11 400 400 400 130 180 150 150 400 400 150
B12 650 650 620 650 -100 800 650 650 650 620
B13 90 100 -110 -90 110 -200 -100 90 110 100
B14 -430 -430 -430 -430 -200 -430 -200 -180 -430 -400
B15 -200 -300 -100 630 -200 -100 660 -100 -100 -500
B16 170 420 -100 420 420 -50 420 420 420 450
B17 -450 -420 -420 -200 -420 -460 -460 -460 -490 -450
B18 110 100 50 50 150 50 90 100 -90 -100
B19 140 110 110 -100 -100 100 -50 -150 -100 -100
B20 100 100 -600 -630 100 -630 -600 100 100 -600
  17.20 18.55 10.60 15.60 13.80 9.40 16.95 18.70 16.15 9.15
  12.80 11.45 19.25 14.40 16.20 20.45 13.05 11.25 13.85 20.70


Studenterforeningen
Durrin Hynes
03.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard