Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Frehr 21 9 40 19
Kamp Velschow 18 12 23 12
Norris Budtz 23 7 39 11
Jancey Lauersen 12 18 18 29
Ravn Bang 12 18 18 28
Just Nybo 8 22 12 37
Berg Poulsen 25 2 50 1
Rump Eskes Esser 20 10 28 12
Lund Folke 12 18 15 26
Toft Lyon 25 2 54 5
Feldmus Frijs 12 18 14 24
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Kamp 9 21 14 33
Norris Frehr 20 10 29 12
Jancey Velschow 10 20 13 29
Ravn Budtz 14 16 27 31
Just Lauersen 9 21 16 35
Berg Bang 23 7 28 1
Rump Nybo 23 7 34 7
Lund Poulsen 17 13 28 20
Toft Eskes Esser 6 24 7 37
Feldmus Folke 15 15 23 24
Frijs Lyon 21 9 32 13
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Norris 15 15 22 22
Jancey Kamp 15 15 24 23
Ravn Frehr 0 25 9 65
Just Velschow 16 14 32 27
Berg Budtz 25 4 55 16
Rump Lauersen 23 7 37 11
Lund Bang 25 2 60 12
Toft Nybo 11 19 13 28
Feldmus Poulsen 16 14 27 22
Frijs Eskes Esser 6 24 27 57
Lyon Folke 11 19 21 35
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Jancey 17 13 29 20
Ravn Norris 9 21 17 38
Just Kamp 5 25 14 48
Berg Frehr 23 7 29 3
Rump Velschow 8 22 22 44
Lund Budtz 15 15 24 25
Toft Lauersen 23 7 30 3
Feldmus Bang 25 2 50 1
Frijs Nybo 5 25 15 52
Lyon Poulsen 2 25 15 61
Folke Eskes Esser 21 9 46 25
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Ravn 12 18 13 25
Just Jancey 19 11 27 13
Berg Norris 14 16 17 20
Rump Kamp 25 2 50 0
Lund Frehr 17 13 41 32
Toft Velschow 18 12 33 23
Feldmus Budtz 15 15 8 7
Frijs Lauersen 4 25 16 55
Lyon Bang 10 20 10 28
Folke Nybo 25 3 52 10
Eskes Esser Poulsen 25 2 58 12
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Holmgaard Just 13 17 13 20
Berg Ravn 15 15 27 26
Rump Jancey 19 11 29 16
Lund Norris 14 16 13 15
Toft Kamp 12 18 21 31
Feldmus Frehr 25 2 47 0
Frijs Velschow 1 25 5 58
Lyon Budtz 25 3 58 13
Folke Lauersen 25 3 43 1
Eskes Esser Bang 8 22 11 34
Poulsen Nybo 10 20 18 36

Studenterforeningen
Durrin Hynes
03.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard