Studen-kval | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kor. | KP | |
1 | Berg | 14  | 23  | 15  | 23  | 25  | 25  | 125.0 | |||||||||||||||||
2 | Folke | 15  | 18  | 21  | 25  | 25  | 19  | 123.0 | |||||||||||||||||
3 | Rump | 8  | 20  | 25  | 23  | 23  | 19  | 118.0 | |||||||||||||||||
4 | Norris | 16  | 16  | 15  | 21  | 20  | 23  | 111.0 | |||||||||||||||||
5 | Feldmus | 15  | 25  | 25  | 16  | 15  | 12  | 108.0 | |||||||||||||||||
6 | Velschow | 22  | 12  | 12  | 14  | 20  | 25  | 105.0 | |||||||||||||||||
7 | Lund | 12  | 14  | 25  | 17  | 17  | 15  | 100.0 | |||||||||||||||||
8 | Eskes Esser | 9  | 10  | 24  | 8  | 25  | 24  | 100.0 | |||||||||||||||||
9 | Kamp | 2  | 18  | 18  | 21  | 25  | 15  | 99.0 | |||||||||||||||||
10 | Nybo | 3  | 7  | 19  | 22  | 20  | 25  | 96.0 | |||||||||||||||||
11 | Toft | 18  | 6  | 12  | 11  | 23  | 25  | 95.0 | |||||||||||||||||
12 | Holmgaard | 15  | 9  | 13  | 17  | 12  | 21  | 87.0 | |||||||||||||||||
13 | Lauersen | 3  | 7  | 7  | 21  | 18  | 25  | 81.0 | |||||||||||||||||
14 | Just | 16  | 5  | 8  | 17  | 9  | 19  | 74.0 | |||||||||||||||||
15 | Jancey | 11  | 10  | 15  | 13  | 12  | 11  | 72.0 | |||||||||||||||||
16 | Bang | 7  | 2  | 2  | 22  | 18  | 20  | 71.0 | |||||||||||||||||
17 | Ravn | 15  | 9  | 18  | 12  | 0  | 14  | 68.0 | |||||||||||||||||
18 | Frehr | 7  | 10  | 2  | 13  | 9  | 25  | 66.0 | |||||||||||||||||
19 | Poulsen | 2  | 14  | 13  | 2  | 10  | 25  | 66.0 | |||||||||||||||||
20 | Budtz | 4  | 7  | 15  | 15  | 16  | 3  | 60.0 | |||||||||||||||||
21 | Lyon | 11  | 2  | 10  | 2  | 25  | 9  | 59.0 | |||||||||||||||||
22 | Frijs | 18  | 1  | 6  | 5  | 4  | 21  | 55.0 |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |