Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Finn Hansen
Michael Holmgaard
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
201 Kasper Jacobsen
Susanne Rosthøj
12 Troels Husted
Vibeke Lund
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
193 Eva Oleksiewich
Geert Jørgensen
191 Mik Kristensen
Annette Kristensen
211 Knud Bagge
Povl Leif Brørup
223 Susan Just
Anette Apitz
182 Thomas Kamp
Lars Ejskjær
181 Birgitte Rønn
Karen Merete Enevoldse
221 Verner Strarup
Ole Eckstrøm
21 Carsten Horst
Ole Berg
172 Jesper Thøffner
Jesper Tvermoes
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
22 Kjeld Hansen
Lars Høffner
31 Durrin Hynes
Martin Rump
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
32 Peter Zeeberg
Henrik Kruse
41 Roman Klos
Birger Johansen
152 Inger Olesen
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
42 Henrik Lahrmann
Thomas Berg
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
142 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
141 Peter Kraunsøe
Mona Olesen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
62 Bjarke Fries
Marianne Rasmussen
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
Par 11 212 223 21 31 41 202 193 182 172 162 152
201 191 181 171 161 151 12 211 221 22 32 42
A21 500 650 680 1430 300 680 -500 1430 1430 -400 1100 680
A22 -620 -170 -230 -680 -230 -620 -500 -500 -620 -680 -680 -170
A23 -380 -100 -110 200 -110 -80 -110 -80 200 90 1400 -110
A24 420 100 420 -50 100 140 -50 -50 250 -50 -300 450
A25 100 -620 100 200 -620 -140 -100 100 100 200 -620 -620
A26 -140 -100 -140 100 110 110 -100 -100 110 200 100 -100
A27 -100 100 -150 300 100 -150 100 -100 50 100 50 -100
A28 -200 -120 -120 -100 -80 100 -120 -80 100 -150 50 -120
A29 100 100 140 620 170 170 170 620 170 620 620 100
A30 420 420 -50 450 460 -50 430 430 420 420 420 200
  9.75 11.90 13.05 22.45 12.05 10.80 7.70 18.30 21.55 15.10 19.10 10.95
  19.75 17.80 16.75 6.50 17.75 18.75 21.45 11.70 7.85 14.90 10.85 18.70

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
142 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
141 Peter Kraunsøe
Mona Olesen
52 Kristian Stegenborg
Kenneth Michael Madsen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
132 Peter Bang Knudsen
Niels Rasmussen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
62 Bjarke Fries
Marianne Rasmussen
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
81 Peter Lyon
Dan Mungaard
112 Kim Poulsen
Claus Nielsen
111 Anja Serritslev
Henning Pedersen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
91 Hans Folke
Peter Milthers
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
Par 51 61 72 81 91 142 132 122 112 101
141 131 121 111 102 52 62 71 82 92
A21 710 1460 650 710 710 680 650 680 710 500
A22 -680 -170 -620 -680 -50 -620 -620 -300 -170 -680
A23 -100 100 800 500 120 -80 100 -360 -670 -110
A24 -50 170 -50 140 -50 -100 -50 100 200 150
A25 100 100 -100 -620 -300 -300 -650 100 -300 -620
A26 100 110 200 -110 -130 100 110 200 200 110
A27 -50 50 -250 80 -250 -100 -50 100 500 -100
A28 100 -90 -800 -120 50 -100 -300 100 50 -90
A29 620 620 170 170 170 170 620 650 620 620
A30 450 430 420 420 420 420 450 480 800 -100
  17.00 23.10 12.05 13.05 13.35 10.35 12.05 20.95 22.05 8.30
  13.00 4.85 17.70 16.85 16.55 18.90 17.80 8.70 7.00 20.85


Studenterforeningen
Durrin Hynes
11.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard