Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Jesper Nielsen
Finn Hansen
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
15 Christina klemmesen
Troels Husted
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
153 Jacob Jensen
Carl Budtz
151 Susan Lund
Mette Winsløv
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
182 Thomas Kamp
Lars Ejskjær
195 Georg Norris
Annette Kristensen
133 Peter Bang Knudsen
Bjarni Johansen
131 Kresten Kristensen
Kim Nørgaard
196 Peter Basse
Geert Jørgensen
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
204 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
114 Elisabeth Albertson
Kim Poulsen
113 Henning Pedersen
Erik
213 Povl Leif Brørup
Hans J Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
24 Allan Cohen
Lars Høffner
91 Peter Milthers
Hans Folke
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
21 Carsten Horst
Ole Berg
34 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
83 Peter Lyon
Steffen Schhleimann
35 Michael Beck
Henrik Kruse
43 Thomas Berg
Peter Lund
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
41 Birger Johansen
Roman Klos
53 Kirsten Vesth Hansen
Ole vest Hansen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
54 Morten S Erikssen
Kenneth Michael Madsen
Par 14 171 181 195 202 212 162 153 142 133 121 114
161 151 144 131 122 113 15 172 182 196 204 213
C 1 420 100 -100 420 -100 590 100 420 150 300 -100 -500
C 2 50 100 -420 -90 50 -170 50 -420 100 -420 50 300
C 3 1010 1510 1010 1010 1510 1510 1010 1510 1510 1510 1510 1010
C 4 -1390 -2210 -1460 -1460 -2210 -2210 -2210 -2140 -2210 -1460 -2210 -1390
C 5 -140 90 -100 -100 -100 -140 -100 90 90 -140 -140 -110
C 6 -50 -50 420 -50 420 140 420 -50 140 -50 -50 420
C 7 -100 200 200 200 200 90 130 90 -100 -200 90 -100
C 8 -450 -450 -450 -420 -420 -800 -450 -420 -420 -450 -450 -500
C 9 170 1400 140 140 140 110 170 180 110 140 140 140
C10 -140 140 140 -140 -140 100 200 500 -100 100 100 -100
  14.20 21.65 14.75 15.45 15.65 14.05 15.20 18.00 15.10 14.00 13.00 13.90
  15.50 8.00 15.10 14.30 14.25 15.95 14.70 11.90 14.85 15.90 16.95 15.90

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
222 Susan Just
Merete Norske
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
24 Allan Cohen
Lars Høffner
91 Peter Milthers
Hans Folke
92 Michael Pedersen
Kren Jacobsen
21 Carsten Horst
Ole Berg
34 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
83 Peter Lyon
Steffen Schhleimann
35 Michael Beck
Henrik Kruse
43 Thomas Berg
Peter Lund
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
41 Birger Johansen
Roman Klos
53 Kirsten Vesth Hansen
Ole vest Hansen
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
54 Morten S Erikssen
Kenneth Michael Madsen
Par 222 24 34 43 53 101 91 82 72 63
102 92 83 71 61 221 21 35 41 54
C 1 650 420 -100 420 420 300 420 100 -650 650
C 2 -130 500 -100 100 50 -100 -140 100 -90 50
C 3 520 1010 1510 1510 1010 1010 1010 510 1510 1010
C 4 -2210 -640 -2140 -2210 -2210 -2210 -1460 -2210 -1460 -2210
C 5 -140 120 110 -140 -170 -140 50 -590 -140 -140
C 6 -50 400 420 420 -150 420 420 -110 -50 -50
C 7 100 -140 200 90 90 200 -500 110 -100 90
C 8 -450 -420 -800 -420 -450 -450 -420 -450 -450 50
C 9 140 140 300 140 90 170 500 140 170 120
C10 -140 200 140 100 170 620 -620 -620 -100 -790
  9.50 23.75 16.55 19.45 12.15 17.25 15.65 3.25 11.75 12.75
  20.25 5.10 13.45 10.35 17.75 12.55 14.20 24.75 18.05 17.25


Studenterforeningen
Durrin Hynes
11.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard