Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Jesper Nielsen
Finn Hansen
153 Carl Budtz
Jacob Jensen
151 Susan Lund
Mette Winsløv
15 Christina klemmesen
Troels Husted
161 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
142 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
144 Steen Laursen
Mona Olesen
162 Runi Mouritsen
Arne Mikkelsen
171 Christian Fischer
Carsten Dahl Frehr
133 Peter Bang Knudsen
Bjarni Johansen
131 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
172 Jesper Tvermoes
Jesper Thøffner
181 Karen Merete Enevoldse
Birgitte Rønn
121 Rasmus Nielsen
Laina Sørenensen
122 Dan Nybo
Martin Christoffersen
182 Lars Ejskjær
Thomas Kamp
195 Georg Norris
Annette Kristensen
114 Elisabeth Albertson
Kim Poulsen
113 Erik Udsen
Henning Pedersen
196 Geert Jørgensen
Peter Basse
202 Boyd Jancey
Frank Jensen
101 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
102 Magnus Groes
Thomas Schrøder
204 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
213 Hans J Brørup
Povl Leif Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
83 Peter Lyon
Steffen Schhleimann
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
21 Carsten Horst
Ole Berg
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
24 Lars Høffner
Allan Cohen
34 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
35 Michael Beck
Henrik Kruse
43 Thomas Berg
Peter Lund
53 Ole vest Hansen
Kirsten Vesth Hansen
54 Kenneth Michael Madsen
Morten S Erikssen
41 Roman Klos
Birger Johansen
Par 14 161 171 181 195 202 153 142 133 121 114 101
151 144 131 122 113 102 15 162 172 182 196 204
C11 -1100 -100 -300 50 -100 -300 -300 50 150 -400 -300 50
C12 -300 50 -170 -400 50 -420 -450 100 -430 -200 -420 -800
C13 -600 -1370 -630 100 -1370 -620 -1370 -620 -660 500 100 -1370
C14 -420 -450 -450 -420 -450 -450 -450 100 -450 -450 -300 -450
C15 -430 50 -460 -400 -150 -400 -460 -150 200 -130 -460 -400
C16 -50 -50 -100 420 400 -50 460 -50 -50 420 -50 420
C17 -150 -50 100 100 100 -200 300 -570 -100 50 100 -300
C18 -100 -300 110 110 -200 -1400 -200 -100 -200 -180 50 -500
C19 -50 200 -50 -50 110 -50 -90 -100 -50 -100 -100 -50
C20 -620 -100 -500 -200 500 -200 -790 -620 620 100 200 -620
  6.80 16.40 13.50 21.15 20.55 5.70 8.95 16.70 19.35 21.15 18.60 5.35
  22.00 13.40 16.35 7.55 8.40 22.35 20.75 12.95 9.95 7.70 10.90 22.95

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
212 Mette Ravn
Thomas Johansen
91 Hans Folke
Peter Milthers
92 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
213 Hans J Brørup
Povl Leif Brørup
222 Susan Just
Merete Norske
82 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
83 Peter Lyon
Steffen Schhleimann
221 Ole Eckstrøm
Verner Strarup
21 Carsten Horst
Ole Berg
71 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72 Richardt Hansen
Carsten Heinsvig
24 Lars Høffner
Allan Cohen
34 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
63 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Henryk Jakubowski
Henryk Feldmus
35 Michael Beck
Henrik Kruse
43 Thomas Berg
Peter Lund
53 Ole vest Hansen
Kirsten Vesth Hansen
54 Kenneth Michael Madsen
Morten S Erikssen
41 Roman Klos
Birger Johansen
Par 212 222 21 34 43 91 82 71 63 53
92 83 72 61 54 213 221 24 35 41
C11 -460 -400 470 -400 -50 150 -400 -500 -150 -430
C12 50 -420 -400 -420 -150 50 -150 -500 -200 -420
C13 -630 -630 -620 100 -620 -620 -1400 -630 -620 -1100
C14 50 -450 -450 -420 -420 -450 -420 -420 -450 -420
C15 -400 50 -460 -400 -400 -460 -400 -430 -110 -500
C16 460 420 400 400 420 -50 -50 -50 450 -50
C17 -150 -150 -470 -50 -150 130 100 -150 -530 -150
C18 -100 50 140 -200 50 -210 -200 -300 -400 -300
C19 110 110 140 -50 -50 110 -100 110 -50 -300
C20 -100 -620 200 200 200 -100 -790 100 -200 -790
  19.95 15.60 19.40 17.70 19.30 18.65 7.00 10.85 14.50 3.20
  8.85 14.15 9.85 11.80 10.00 10.65 21.85 18.90 15.35 23.70


Studenterforeningen
Durrin Hynes
11.11.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard