| Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 10-12 | 1 -12 | Plac. | |
| Hold 1 Holmgaard | ||||||
| 1 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 12.90 | 12.75 | 20.15 | 15.27 ( 3) | 13.22 ( 6) | 35 |
| 2 Troels Husted - Vibeke Lund | 15.13 ( 6) | 17 | ||||
| 3 Christina klemmesen - Michael Holmgaard | 16.22 ( 3) | |||||
| 4 Jesper Nielsen - Finn Hansen | 14.43 ( 3) | |||||
| 5 Troels Husted - Christina klemmesen | 15.37 ( 3) | |||||
| 6 Troels Husted - Yves Marqard | 14.55 | 22.15 | 12.70 | 16.47 ( 3) | 16.47 ( 3) | |
| Hold 2 Berg | ||||||
| 1 Ole Berg - Carsten Horst | 16.25 | 19.15 | 14.35 | 16.58 ( 3) | 18.40 (12) | **3** |
| 2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 12.10 | 20.65 | 15.50 | 16.08 ( 3) | 15.17 ( 6) | 15 |
| 3 Allan Cohen - Kjeld Hansen | 17.42 ( 3) | |||||
| 4 Lars Høffner - Allan Cohen | 17.90 ( 3) | |||||
| Hold 3 Rump | ||||||
| 1 Durrin Hynes - Martin Rump | 17.22 ( 6) | 7 | ||||
| 2 Peter Zeeberg - Henrik Kruse | 15.58 ( 3) | |||||
| 3 Henrik Røn - Henrik Kruse | 18.12 ( 3) | |||||
| 4 Durrin Hynes - Kjeld Hansen | 12.72 ( 3) | |||||
| 5 Michael Beck - Henrik Kruse | 13.50 | 18.25 | 13.10 | 14.95 ( 3) | 17.48 ( 6) | 5 |
| 6 Henrik Røn - Durrin Hynes | 17.65 | 18.45 | 21.90 | 19.33 ( 3) | 19.33 ( 3) | |
| Hold 4 Lund | ||||||
| 1 Roman Klos - Birger Johansen | 15.15 | 12.60 | 14.30 | 14.02 ( 3) | 14.49 (12) | 21 |
| 2 Henrik Lahrmann - Thomas Berg | 17.33 ( 6) | 6 | ||||
| 3 Thomas Berg - Peter Lund | 16.50 | 18.25 | 18.45 | 17.73 ( 3) | 19.38 ( 6) | **1** |
| Hold 5 Toft | ||||||
| 1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 19.15 | 13.50 | 16.80 | 16.48 ( 3) | 14.35 ( 9) | 23 |
| 2 Kenneth Michael Madsen- Kristian Stegenborg | 10.10 | 15.40 | 17.30 | 14.27 ( 3) | 16.72 ( 9) | 10 |
| 3 Ole Vesth Hansen - Kirsten Vesth Hansen | 9.65 ( 3) | |||||
| 4 Kenneth Michael Madsen- Morten S Erikssen | 15.28 ( 3) | |||||
| Hold 6 Feldmus | ||||||
| 1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 19.14 ( 6) | **2** | ||||
| 2 Bjarke Fries - Marianne Rasmussen | 13.92 ( 3) | |||||
| 3 Lone Bilde - Marianne Rasmussen | 14.05 | 16.60 | 18.80 | 16.48 ( 3) | 15.15 ( 9) | 16 |
| 4 Henryk Jakubowski - Søren Godtfredsen | 16.95 | 14.80 | 15.87 ( 2) | 15.71 ( 4) | ||
| 5 Søren Godtfredsen - Bjarke Fries | 19.10 ( 1) | |||||
| 6 Henryk Feldmus - Søren Godtfredsen | 6.40 | 6.40 ( 1) | 6.40 ( 1) | |||
| Hold 7 Frijs | ||||||
| 1 Henrik Frydenlund - Frederik Frijs | 11.63 ( 9) | 42 | ||||
| 2 Richardt Hansen - Karsten Heinsvig | 2.60 | 23.65 | 19.05 | 15.10 ( 3) | 13.78 (12) | 33 |
| 3 Henrik Frydenlund - Christina Klemmensen | 17.65 | 12.60 | 5.10 | 11.78 ( 3) | 11.78 ( 3) | |
| Hold 8 Lyon | ||||||
| 1 Peter Lyon - Dan Mungaard | 17.35 | 14.60 | 12.95 | 14.97 ( 3) | 14.36 ( 9) | 22 |
| 2 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 9.75 | 12.25 | 15.95 | 12.65 ( 3) | 10.39 (12) | 44 |
| 3 Peter Lyon - Steffen Schleimann | 14.13 ( 3) | |||||
| Hold 9 Folke | ||||||
| 1 Hans Folke - Peter Milthers | 17.12 ( 9) | 8 | ||||
| 2 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 13.20 | 21.25 | 19.00 | 17.82 ( 3) | 15.92 (12) | 12 |
| 3 Peter Milthers - Jens Nørbæk | 21.60 | 18.35 | 14.05 | 18.00 ( 3) | 18.00 ( 3) | |
| Hold 10 Eskes Esser | ||||||
| 1 Pia Lynghus - Søren Borchsenius | 13.86 ( 6) | 30 | ||||
| 2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 11.10 | 14.75 | 20.30 | 15.38 ( 3) | 16.82 (12) | 9 |
| 3 Preben Schimdt - Pia Lynghus | 16.45 ( 3) | |||||
| 4 Pia Lynghus - Kasper Konow | 24.85 | 15.20 | 13.80 | 17.95 ( 3) | 17.95 ( 3) | |
| Hold 11 Poulsen | ||||||
| 1 Anja Serritzlew - Henning Pedersen | 13.86 ( 6) | 30 | ||||
| 2 Claus Nielsen - Kim Poulsen | 13.30 | 14.60 | 17.30 | 15.07 ( 3) | 12.71 ( 9) | 38 |
| 3 Henning Pedersen - Erik Udsen | 14.25 | 7.05 | 9.70 | 10.33 ( 3) | 11.48 ( 6) | 43 |
| 4 Elisabeth Albertson - Kim Poulsen | 15.27 ( 3) | |||||
| Hold 12 Nybo | ||||||
| 1 Laina Sørensen - Rasmus Nielsen | 11.45 | 17.10 | 16.20 | 14.92 ( 3) | 14.26 (12) | 28 |
| 2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 20.10 | 7.25 | 9.55 | 12.30 ( 3) | 14.76 (12) | 19 |
| Hold 13 Bang | ||||||
| 1 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 16.80 | 15.40 | 15.95 | 16.05 ( 3) | 14.76 (12) | 18 |
| 2 Peter Bang Knudsen - Niels Rasmussen | 15.10 | 22.30 | 10.90 | 16.10 ( 3) | 15.85 (10) | 13 |
| 3 Peter Bang Knudsen - Bjarni Johansen | 16.67 ( 2) | |||||
| Hold 14 Laursen | ||||||
| 1 Peter Kraunsøe - Mona Olesen | 15.73 ( 3) | |||||
| 2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 9.60 | 15.25 | 16.95 | 13.93 ( 3) | 14.33 (12) | 24 |
| 3 Pernille Jacobsen - Mona Olesen | 15.55 ( 3) | |||||
| 4 Steen Laursen - Mona Olesen | 11.90 ( 3) | |||||
| 5 Steen Laursen - Lasse Gerling | 18.30 | 14.80 | 14.05 | 15.72 ( 3) | 15.72 ( 3) | |
| Hold 15 Budtz | ||||||
| 1 Susan Lund - Mette Winsløv | 15.45 | 8.20 | 10.80 | 11.48 ( 3) | 11.96 (12) | 41 |
| 2 Inger Olesen - Jacob Jensen | 13.23 ( 3) | |||||
| 3 Carl Budtz - Jacob Jensen | 16.45 | 11.65 | 23.75 | 17.28 ( 3) | 14.27 ( 9) | 27 |
| Hold 16 Velschow | ||||||
| 1 Mikael Velschow - Peter B. Nielsen | 15.81 ( 9) | 14 | ||||
| 2 Arne Mikkelsen - Runi Mouritsen | 2.00 | 17.70 | 11.15 | 10.28 ( 3) | 14.72 (12) | 20 |
| 3 Mikael Velschow - Sørern Fritzburger | 18.65 | 15.40 | 22.85 | 18.97 ( 3) | 18.97 ( 3) | |
| Hold 17 Frehr | ||||||
| 1 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr | 16.50 | 17.40 | 12.70 | 15.53 ( 3) | 13.81 (12) | 32 |
| 2 Jesper Thøffner - Jesper Tvermoes | 8.10 | 5.35 | 13.05 | 8.83 ( 3) | 12.88 (12) | 37 |
| Hold 18 Kamp | ||||||
| 1 Karen Merete Enevoldse- Birgitte Rønn | 20.00 | 13.40 | 15.70 | 16.37 ( 3) | 16.06 ( 9) | 11 |
| 2 Lars Ejskjær - Thomas Kamp | 12.45 | 15.20 | 11.35 | 13.00 ( 3) | 12.88 ( 9) | 36 |
| 3 Søren Fritzburger - Bjarke Friis | 16.80 ( 3) | |||||
| 4 Yves Marquardsen - Karen Merete Enevoldse | 14.90 ( 3) | |||||
| Hold 19 Norris | ||||||
| 1 Mik Kristensen - Annette Kristensen | 17.95 ( 3) | |||||
| 2 Eva Oleksiewich - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
| 3 Knud Aage Boesgaard - Stig Werdelin | 17.83 ( 3) | |||||
| 4 Geert Jørgensen - John Henriksen | 24.65 | 16.50 | 16.85 | 19.33 ( 3) | 18.29 ( 6) | 4 |
| 5 Annette Kristensen - Georg Norris | 12.10 | 14.60 | 7.40 | 11.37 ( 3) | 13.75 ( 6) | 34 |
| 6 Peter Basse - Geert Jørgensen | 14.33 ( 3) | |||||
| Hold 20 Jancey | ||||||
| 1 Kasper Jacobsen - Susanne Rosthøj | 13.87 ( 3) | |||||
| 2 Boyd Jancey - Frank Jensen | 12.56 ( 9) | 39 | ||||
| 3 Gregers Bjarnason - Katrine Martensen-Lars | 14.17 ( 3) | |||||
| 4 Ulrik Zeeberg - Ulla Koch | 19.93 ( 3) | |||||
| 5 Frank Jensen - Jesper Pedersen | 12.85 | 11.60 | 15.60 | 13.35 ( 3) | 13.35 ( 3) | |
| 6 Katrine Martensen-Lars- Pernille Jakobsen | 15.60 | 17.30 | 14.50 | 15.80 ( 3) | 15.80 ( 3) | |
| Hold 21 Ravn | ||||||
| 1 Povl Leif Brørup - Knud Bagge | 19.65 | 11.55 | 18.15 | 16.45 ( 3) | 14.32 ( 9) | 25 |
| 2 Mette Ravn - Thomas Johansen | 10.55 | 11.40 | 21.10 | 14.35 ( 3) | 13.93 (12) | 29 |
| 3 Hans J Brørup - Povl Leif Brørup | 12.00 ( 3) | |||||
| Hold 22 Just | ||||||
| 1 Verner Strarup - Ole Eckstrøm | 14.32 ( 9) | 26 | ||||
| 2 Susan Just - Merete Norske | 13.25 | 10.55 | 11.75 | 11.85 ( 3) | 12.04 (10) | 40 |
| 3 Susan Just - Anette Apitz | 16.83 ( 2) | |||||
| 4 Ole Eckstrøm - Lars Gregersen | 14.50 | 9.05 | 8.55 | 10.70 ( 3) | 10.70 ( 3) | |
Studenterforeningen
| Denne side er produceret |